<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>
		<title>KKV, Iránytű, Heti Tanácsadó és Karrierklub rovat</title>
		<link>http://www.vg.hu</link>
		<language>hu</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
		<generator>www.vg.hu</generator> 
		<description>KKV, Iránytű, Heti Tanácsadó és Karrierklub rovat</description>
		<copyright>Copyright Zöld Újság Rt.</copyright>
		<managingEditor>vgonline@vg.hu</managingEditor>
		<webMaster>vgonline@vg.hu</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:05:01 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>

		<image>
		<url>http://vg.hu/img/vg_logo.jpg</url> 
		<title>Világgazdaság Online</title> 
		<link>http://www.vg.hu</link> 
		<description>KKV, Iránytű, Heti Tanácsadó és Karrierklub rovat</description> 
		<width>190</width>
		<height>84</height>
		</image><item>
					<title>A jövőben ez az rss-csatorna megszűnik.</title>
					<link>http://www.vg.hu/rss/kozelet.xml</link>
					<description>A jövőben ez az rss-csatorna megszűnik. 
						Amennyiben a továbbiakban is szeretné megkapni legfrissebb közéleti híreinket, kérem iratkozzon fel a következő csatornára:
						http://www.vg.hu/rss/kozelet.xml
					</description>
					<pubDate>2009-10-05 16:00:00</pubDate>
				</item><item>
				<title>Napi Tipp: Mit hoz a következő negyedév a tőzsdének? </title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/napi-tipp/napi-tipp-mit-hoz-a-kovetkezo-negyedev-a-tozsdenek-290879</link>
				<description>A tegnapi nappal záródó harmadik negyedévben különösen nagy szárnyalást tudtak elkönyvelni a hazai vezető papírok. Az elemzők év végére kijózanodást várnak. </description>
				<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 07:03:51 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Napi Tipp: meddig tart a részvényrali?</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/napi-tipp/napi-tipp-meddig-tart-a-reszvenyrali-290674</link>
				<description>A jövő héten kezdődik az amerikai gyorsjelentési szezon, elemzők szerint jó eséllyel hozzák a cégek a második negyedévhez hasonló pozitív számokat.</description>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:13:01 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A kőolajpiacon még várat magára a kínálati ársokk</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/napi-tipp/a-koolajpiacon-meg-varat-magara-a-kinalati-arsokk-290466</link>
				<description>A gyenge fundamentumok miatt kérdéses, hogy mikor tér magához a nyersolajpiac. Hiába fokozódik a geopolitikai bizonytalanság a Közel-Keleten, úgy tűnik ez most nem elég ahhoz, hogy ne fogjon padlót az árfolyam. </description>
				<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 06:30:00 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Napi Tipp: BRIC részvények a fókuszban, ne csak Kínára figyeljünk</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/napi-tipp/napi-tipp-bric-reszvenyek-a-fokuszban-ne-csak-kinara-figyeljunk-289726</link>
				<description>Ismét lendületet kaptak a feltörekvő piaci mutatók, amelyek közül is a BRIC országok húzzák leginkább a kosarat. A prímet minden tekintetben Kína viszi, de szakértők szerint érdemes odafigyelni a kisebb &amp;#8211; de szintén óriás gazdaságnak számító &amp;#8211; orosz és indiai piacra is. Főleg a pénzügyi szektorban és a nyersanyag termelőkben látnak fantáziát az elemzők.</description>
				<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 07:00:00 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Napi Tipp: ígéretes a második félév az árupiacokon</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/napi-tipp/vg_online/penzugyek_-_kulfold/090701_napi_tipp_csÜtÖrtÖk_279348</link>
				<description>Az év második felében sem torpan meg az árupiaci drágulás és két-három éves távlatban a legtöbb termény új csúcsot állíthat fel. A szakértők azt mondják: bár a részvény árfolyamokkal párhuzamosan indult be a januári mélypontról történő visszakapaszkodás, a szűkösebb kínálat, és a robusztus ázsiai felhasználás miatt a termények esetében sokkal stabilabbak a fundamentumok, mint más pénzpiacon.</description>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 07:32:58 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Napi Tipp: Ősz eleji csúcson az árfolyamok </title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/napi-tipp/vg_online/penzugyek_-_belfold/090610_napi_tipp_csÜtÖrtÖk_276581</link>
				<description>Nyolc hónapos rekord szintre emelkedett tegnap a Budapesti Értéktőzsde vezető mutatója, a Bux index. A ralit a nemzetközi események - így az árupiaci csúcsok - mellett a forint erősödése is támogatta, a hazai fizetőeszköz tegnap háromheti rekordon, 276 forinton járt. Mindemellett az elemzők egy jelentősebb idei korrekcióra számítanak a hazai deviza és részvénypiacon, tegnap zárásra a forint már valamelyest vissza is csúszott a 280-as szintre.</description>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 06:13:22 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A PM reagálása</title>
				<link>http://www.vg.hu/velemeny/velemeny-rovat-hirei/a-pm-reagalasa-291047</link>
				<description>Mádi László fideszes képviselő cikke (VG, szeptember 24., 20. o.) számos tévedést, félrevezető, valótlan állítást tartalmaz.&lt;br /&gt;
Nem lehet tudni, hogy mire alapozza Mádi László azt az állítását...</description>
				<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A tücsök és a hangya</title>
				<link>http://www.vg.hu/velemeny/velemeny-rovat-hirei/a-tucsok-es-a-hangya-289186</link>
				<description>Finoman szólva elgondolkoztató összehasonlítani az osztrák és a magyar vasút elmúlt évekbeli történetét annak a hírnek kapcsán, hogy hamarosan újabb, nyereséges üzlettől eshet el a még állami kézbe...</description>
				<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Hatékonyságnövelés - Nyugaton bevált, nálunk alig ismerik</title>
				<link>http://www.vg.hu/kkv/kkv-hirek/hatekonysagnoveles-nyugaton-bevalt-nalunk-alig-ismerik-291387</link>
				<description>A hatékonyságnövelés igen ingoványos terület, még ha a cégvezető veszi is a fáradságot, hogy különböző módszerek elméletei hátterét megismerje, a gyakorlati megvalósítás sokszor a számszerűsítés fázisában kisiklik. </description>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 15:28:33 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Tiszta haszon: eddig 233 ezer pályázó</title>
				<link>http://www.vg.hu/kkv/kkv-hirek/tiszta-haszon-eddig-233-ezer-palyazo-291065</link>
				<description>A Tiszta haszon programban januári indulása óta több mint 233 ezren pályáztak. Szeptemberben 15 495-en küldték be lakossági szolgáltatásról kiállított számlájukat. VG      &lt;!-- Tiszta haszon: eddi...</description>
				<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Jön az elektronikus útdíj Szlovákiában</title>
				<link>http://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/jon-az-elektronikus-utdij-szlovakiaban-291180</link>
				<description>Az elektronikus útdíjrendszer bevezetése miatt Szlovákiában érvényüket vesztik a 3,5 tonnánál nehezebb, 9 hónapos autópálya-matricák - közölte Marel Jánosik, a szlovák Nemzeti Autópálya-társaság szóvivője.</description>
				<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 12:03:25 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A vasúti átjárókat is elállnák a sztrájk alatt?</title>
				<link>http://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/a-vasuti-atjarokat-is-elallnak-a-sztrajk-alatt-290788</link>
				<description>&lt;P&gt;A lehetséges MÁV-sztrájk alatt vasúti átjárókat állnának el a szerelvényekkel, így megbénulna a közúti közlekedés is &amp;#8211; a Magyar nemzet értesülése szerint&amp;nbsp;ez a terv is megfogalmazódott ...</description>
				<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:21:08 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A kerékbilincs ára országszerte 6500 plusz áfa lesz</title>
				<link>http://www.vg.hu/kozelet/kozeleti-hirek/a-kerekbilincs-ara-orszagszerte-6500-plusz-afa-lesz-290192</link>
				<description>Októbertől lép hatályba a tervek szerint az a rendelet, amelyben a jelenleg felfüggesztett kerékbilincselési gyakorlatot szabályozzák - írja a Magyar Nemzet. </description>
				<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 07:31:51 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Puccs a Pécsi Vízműnél - Biztonságiak zárták ki a vezetőket</title>
				<link>http://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/puccs-a-pecsi-vizmunel-biztonsagiak-zartak-ki-a-vezetoket-291358</link>
				<description>Biztonsági emberekkel záratta ki a Pécsi Vízmű vezetőit a helyi önkormányzat a cég központjából. A polgármester bejelentette: a szolgáltatást már a város által megbízott új cég végzi. Több dolgozót azonnali felmondással elküldtek. </description>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 09:48:15 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Négyezres leépítés a német vasútnál?</title>
				<link>http://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/negyezres-leepites-a-nemet-vasutnal-291330</link>
				<description>&lt;P&gt;A gazdasági visszaesés és a piaci szerkezetváltozás hatására feleslegessé vált közel négyezer alkalmazott a német vasúttársaság (DB) teherszállítási ágazatában&amp;#8211; idézi a dpa hírügynökséget a...</description>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A DBM Kft. telepíti az angyalföldi parkolókat</title>
				<link>http://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/a-dbm-kft-telepiti-az-angyalfoldi-parkolokat-291329</link>
				<description>Az eredetileg becsülthöz képest mintegy 10 százalékkal olcsóbban, 370 millió forintért telepíthet 210 parkolójegy-kiadó automatát Budapest XIII. kerületében a DBM Banktechnikai Kft. Az angyalföld...</description>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Svájc: negyedével csökkentek a vezetői fizetések</title>
				<link>http://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/svajc-negyedevel-csokkentek-a-vezetoi-fizetesek-291311</link>
				<description>Átlagosan negyedével csökkent tavaly a legnagyobb svájci tőzsdei vállalatok vezérigazgatóinak a jövedelme &amp;#8211; számítja a PricewaterhouseCoopers (PwC). Az SMI index húsz vállalata éve...</description>
				<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 00:00:01 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A DBM Kft. telepítheti Angyalföldön a parkolójegy-kiadó automatákat</title>
				<link>http://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/a-dbm-kft-telepitheti-angyalfoldon-a-parkolojegy-kiado-automatakat-291258</link>
				<description>Az eredetileg becsülthöz képest mintegy 10 százalékkal olcsóbban, 370 millió forintért telepíthet 210 parkolójegy-kiadó automatát Budapest XIII. kerületében a DBM Banktechnikai Kft. - az eredmény a legutóbbi Magyar Közlönyben jelent meg. 
</description>
				<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:37:27 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>A manikűrösökre is lecsapott a válság</title>
				<link>http://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/a-manikurosokre-is-lecsapott-a-valsag-291257</link>
				<description>A gazdasági válság érezteti hatását a kéz- és lábápoló, műkörömépítő szakmában is, a szolgáltatást ritkábban veszik igénybe az ügyfelek - mondta Balogh Lajosné, az Országos Kéz- és Lábápoló, Műkörömépítő Ipartestület elnöke.</description>
				<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 09:28:40 +0200</pubDate>
			</item><item>
				<title>Nőtt a beruházókedv néhány ágazatban Szolnok megyében</title>
				<link>http://www.vg.hu/vallalatok/vallalati-hirek/nott-a-beruhazokedv-nehany-agazatban-szolnok-megyeben-291252</link>
				<description>A megyében az első félévben 25 milliárd forintot fordítottak beruházásokra a gazdálkodók. </description>
				<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:18:54 +0200</pubDate>
			</item>		</channel>
	</rss>
