<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
	<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">

	<channel>
		<title>Pénzügyek</title>
		<link>http://www.vg.hu</link>
		<language>hu</language>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 
		<generator>www.vg.hu</generator> 
		<description>Pénzügyek</description>
		<copyright>Copyright Zöld Újság Rt.</copyright>
		<managingEditor>vgonline@vg.hu</managingEditor>
		<webMaster>vgonline@vg.hu</webMaster>
		<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:05:01 +0100</lastBuildDate>
		<ttl>60</ttl>

		<image>
		<url>http://vg.hu/img/vg_logo.jpg</url> 
		<title>Világgazdaság Online</title> 
		<link>http://www.vg.hu</link> 
		<description>Pénzügyek</description> 
		<width>190</width>
		<height>84</height>
		</image><item>
				<title>Az utolsó utáni órában jár Athén</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-hirek/az-utolso-utani-oraban-jar-athen-368252</link>
				<description>válság Lapzártánkig nem adott Brüsszelnek megfelelő garanciákat az újabb megszorítások végrehajtására Görögország, így egyre nagyobb a rendezetlen csőd veszélye. Ez  nem feltétlenül okozn...</description>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Elkapkodták az állampapírt</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/befektetes/elkapkodtak-az-allampapirt-368251</link>
				<description>Befektetés Az inflációt követő kamatú állampapírból a tervezett 50 milliárd forintnyit napok alatt eladta az Államadósság-kezelő Központ, a kötvényből már a második rábocsátás is megtörtént, jelenle...</description>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Gyors pályázatot akar a VOSZ</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-hirek/gyors-palyazatot-akar-a-vosz-368250</link>
				<description>bérkompenzáció Mihamarabb pályázat kell, a támogatás első részletének kell a nagyobb összegnek lennie &amp;#8211; ezt az álláspontot képviselte a VOSZ a bérkompenzációra képtelen cégek állam...</description>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Gyógyszer lett a gyenge forint</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/befektetes/gyogyszer-lett-a-gyenge-forint-368244</link>
				<description>Az egy évvel korábbinál valamivel nagyobb nyereséget várnak az Egistől  az előző év negyedik negyedéve után az elemzők. A Richter eredménykilátásait viszont rendkívül eltérően ítélik meg.</description>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Szerény segítség a szocpol</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/hitel/szereny-segitseg-a-szocpol-368240</link>
				<description>&lt;kep30702&gt;Januártól újra igényelhető az egyszeri, vissza nem térítendő lakásépítési és -vásárlási támogatás, ismertebb nevén a szocpol, később új típusú kamattámogatott hiteleket is bevezethetnek. ...</description>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Újabb származtatott alap a K&amp;H-tól</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/befektetes/ujabb-szarmaztatott-alap-a-kh-tol-368238</link>
				<description>A K&amp;H Alapkezelő egy olyan új befektetési alapot indít, amely lehetőséget nyújt a befektetők számára, hogy részesüljenek a nemzetközi tőzsdék pozitív teljesítményéből, 100 százalékos tőkevédele...</description>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>FHB: jelzáloglevél évi tíz százalékért</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-hirek/fhb-jelzaloglevel-evi-tiz-szazalekert-368237</link>
				<description>Az FHB Jelzálogbank Nyrt. &lt;br /&gt;
a 2011&amp;#8211;12. évi kétszázmilliárd forintos keretösszegű jelzáloglevél- és kötvénykibocsátási programja keretében ma nyilvános forgalomba hozatal útján értékesít...</description>
				<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Akár 290 forint alá is kerülhet az euró</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/devizapiac/akar-290-forint-ala-is-kerulhet-az-euro-368182</link>
				<description>Athén meglehetősen nehézkesen, és lassan hajtja végre az általa már korábban felvállalt deficitcsökkentő intézkedéseket, hangzott el a Der Spiegel című német hetilap hasábjain. Jean-Claude Juncker, az Eurogroup vezetője szerint, közeleghet a görög csőd, kezdi napi elemzését Karsai Péter, a Commerzbank közgazdásza.</description>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:53:02 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Tartós számlán 866 milliárd forintunk</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/megtakaritas/tartos-szamlan-866-milliard-forintunk-368154</link>
				<description>Tavaly mintegy 200 milliárd forinttal, csaknem 900 milliárdra nőtt a magánszemélyek hosszú távú megtakarítási számlákon gyűjtött vagyona. Ez több, mint az államhoz került nyugdíjpénztári vagyon negyede, és gyorsulva gyarapodik az így megtakarított összeg.</description>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:04:07 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Nem okoz gondokat a baleseti adó</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/biztositas/nem-okoz-gondokat-a-baleseti-ado-368143</link>
				<description>Az ügyfelek közül sokan értetlenkednek, a többségük azonban a sajtóból vagy máshonnan már hallott a baleseti adóról. Hogy be is fizetik-e a közterhet, csak néhány hét múlva derül ki, de aki elblicceli az adót, nagyon rosszul járhat. 
</description>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:51:27 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>A hét végére javított az olaj</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/arupiacok/a-het-vegere-javitott-az-olaj-368142</link>
				<description>Emelkedni kezdett a nyersolaj árfolyama pénteken, miután a kereskedők kedvező foglalkoztatottsági adatokat vártak az Egyesült Államokból &amp;#8211; jelentette a Bloomberg hírügynökség. </description>
				<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:52:22 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Elemzők: El kell adni a frankot</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/devizapiac/elemzok-el-kell-adni-a-frankot-368121</link>
				<description>A befektetőknek azt ajánlja a Nordea Bank, hogy adják el a svájci frankot az euróval szemben, mert a Svájci Nemzeti Bank további lépéseket tehet a fizetőeszköz gyengítése érdekében.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 16:45:08 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Erősödött a forint az Egyesült Államokból érkező adatra</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/devizapiac/erosodott-a-forint-az-egyesult-allamokbol-erkezo-adatra-368116</link>
				<description>A várakozásoknál jobban alakult az Egyesült Államokban a munkanélküliség, a feltörekvő devizának számító forint jól fogadta a hírt.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:53:17 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Kartellvizsgálat több óriásbank ellen</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-szolgaltatok/kartellvizsgalat-tobb-oriasbank-ellen-368106</link>
				<description>A svájci versenybizottság (Weko) vizsgálatot indít a két nagy svájci bank, az UBS és a Credit Suisse, valamint tíz külföldi pénzintézet ellen - írja a Financial Times Deutschland (FTD) pénteki számában. </description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:50:30 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>&quot;Elkapja&quot; a svájci bankokat Washington</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-szolgaltatok/elkapja-a-svajci-bankokat-washington-368102</link>
				<description>Az amerikai hatóságok egyre keményebben lépnek fel külföldi pénzintézetek azon munkatársai ellen, akik állítólag segítséget nyújtanak gazdag amerikaiaknak az adófizetés elkerülésére. </description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:24:16 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Elemző: A piac tesztelné a svájci jegybank elszántságát</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/devizapiac/elemzo-a-piac-tesztelne-a-svajci-jegybank-elszantsagat-368101</link>
				<description>Tegnap az eurózónás hírek mozgatták az euró/dollár árfolyamát, ami pedig az euró/forint árfolyamára volt hatással, a klasszikus módon: amikor a dollár gyengült az euróval szemben, a forint erősödött, amikor erősödött a dollár, akkor pedig gyengült a forint &amp;#8211; írja elemzésében Karsai Péter, a Commerzbank közgazdásza.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:27:58 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Az arany jól érzi magát a két fenevad társaságában</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/arupiacok/az-arany-jol-erzi-magat-a-ket-fenevad-tarsasagaban-368098</link>
				<description>Az infláció rémképe különösen azóta kísért a befektetői piacokon, hogy az amerikai jegybank 2009 eleje óta folyamatos mennyiségi lazító intézkedésekkel avatkozik be gazdaság alakulásába. </description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:45:37 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Tovább zsugorodnak a hazai bankok</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/penzugyi-szolgaltatok/tovabb-zsugorodnak-a-hazai-bankok-368045</link>
				<description>Tavaly felgyorsult a magyar bankok fiókhálózatának szűkítése. Az év elején egy fúzió, az esztendő utolsó hónapjában pedig a romló gazdasági kilátások és a profitcsökkenés miatti tömeges leépítések csökkentették a bankok egységeinek számát. A folyamat az idén tovább folytatódik.
</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:45:10 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Negatív meglepetés a Deutsche Banktól</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/hitel/negativ-meglepetes-a-deutsche-banktol-368039</link>
				<description>Az adósságválság és a leírások rontották le a német bank számait.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:25:00 +0100</pubDate>
			</item><item>
				<title>Több mint egymillióan váltottak</title>
				<link>http://www.vg.hu/penzugy/biztositas/tobb-mint-egymillioan-valtottak-368038</link>
				<description>A várakozásoknál többen cserélték le a tavalyi kampányban a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításukat. A díjak csökkenés 20 milliárd forintos kiesést okoz a biztosítási szektorban.</description>
				<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:44:22 +0100</pubDate>
			</item>		</channel>
	</rss>
