Vételi ár | 7.25 |
Vételi mennyiség | 118,876 |
Eladási ár | 7.45 |
Eladási mennyiség | 15,000 |
Nyitó ár | 7.35 |
Előző záróár | 7.35 |
Átlagár | 7.3144 |
180 napos átlagár | 7.9133 |
360 napos átlagár | 9.0502 |
Napi minimum | 7.25 |
Napi maximum | 7.35 |
Éves min.|2025.05.30 | 6.25 |
Éves max.|2025.01.08 | 10.7 |
Történelmi min.|2025.05.30 | 6.25 |
Történelmi max.|2024.07.05 | 15 |
Napi forgalom (db) | 90,000 |
Napi forgalom | 658,300 HUF |
Kötések száma | 4 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VERTIKAL |
ISIN | HU0000206453 |
Bevezetés időpontja | 2023. jan. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0.1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 1,094,787,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.