Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 9.75 |
Eladási mennyiség | 9,000 |
Nyitó ár | 9.35 |
Előző záróár | 9.75 |
Átlagár | 9.4938 |
180 napos átlagár | 7.9804 |
360 napos átlagár | 8.9603 |
Napi minimum | 9.3 |
Napi maximum | 9.9 |
Éves min.|2025.05.30 | 6.25 |
Éves max.|2025.09.05 | 12 |
Történelmi min.|2025.05.30 | 6.25 |
Történelmi max.|2024.07.05 | 15 |
Napi forgalom (db) | 154,874 |
Napi forgalom | 1,470,339 HUF |
Kötések száma | 12 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VERTIKAL |
ISIN | HU0000206453 |
Bevezetés időpontja | 2023. jan. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0.1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 1,094,787,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.