Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
NAVIGATOR | 105 | +7.5 | +7.14 | 0.01 |
AKKO | 263 | +13 | +4.94 | 2.88 |
AUTOWALLIS | 158.5 | +3.5 | +2.21 | 1.29 |
FUTURAQUA | 14.6 | +0.3 | +2.05 | 0.58 |
MTELEKOM | 1,806 | +34 | +1.88 | 1,456.41 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.