Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
ANY | 8,480 | 0 | +5.74 | 275.19 |
STRT | 1,040 | 0 | +4 | 0.02 |
CIGPANNONIA | 368 | 0 | +3.66 | 7.45 |
RABA | 1,500 | 0 | +2.39 | 18.06 |
AKKO | 285 | 0 | +1.79 | 2.76 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.