Vételi ár | 1,802 |
Vételi mennyiség | 637 |
Eladási ár | 1,806 |
Eladási mennyiség | 2,887 |
Nyitó ár | 1,780 |
Előző záróár | 1,772 |
Átlagár | 1,787.7965 |
180 napos átlagár | 1,791.3884 |
360 napos átlagár | 1,587.1074 |
Napi minimum | 1,774 |
Napi maximum | 1,806 |
Éves min.|2025.01.02 | 1,274 |
Éves max.|2025.08.21 | 1,994 |
Történelmi min.|2013.11.20 | 272 |
Történelmi max.|2000.03.10 | 2,655 |
Napi forgalom (db) | 814,828 |
Napi forgalom | 1,456,746,680 HUF |
Kötések száma | 185 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MTELEKOM |
ISIN | HU0000073507 |
Bevezetés időpontja | 1997. nov. 14. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 971,558,867 |
Kapitalizáció (m Ft) | 770,446 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.