Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
MBHBANK | 5,900 | +220 | +3.73 | 5.23 |
PANNERGY | 1,485 | +35 | +2.36 | 6.74 |
RABA | 1,590 | +30 | +1.89 | 0.13 |
MASTERPLAST | 2,440 | +40 | +1.64 | 0.9 |
DUNAHOUSE | 996 | +14 | +1.41 | 10.32 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.