Részvények
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 14:27:34 | 4 340 | HUF | -135 | -3,11 | 266 820 925 | 60 635 | 4 330 | 258 | 4 350 | 4 567 | 4 495 | 4 305 | 4 500 | 4 475 |
| AKKO | 14:24:55 | 260 | HUF | +1 | +0,38 | 5 390 420 | 20 866 | 260 | 18 | 264 | 250 | 256 | 256 | 260 | 259 |
| ALTEO | 13:32:57 | 4 460 | HUF | +20 | +0,45 | 1 132 690 | 255 | 4 450 | 75 | 4 480 | 579 | 4 440 | 4 420 | 4 460 | 4 440 |
| AMIXA | 14:04:32 | 334 | HUF | +26 | +7,78 | 2 517 794 | 7 785 | 320 | 100 | 334 | 935 | 312 | 308 | 334 | 308 |
| ANY | 14:08:47 | 7 220 | HUF | +120 | +1,66 | 63 316 900 | 8 842 | 7 200 | 69 | 7 220 | 99 | 7 100 | 7 060 | 7 280 | 7 100 |
| APPENINN | 14:08:14 | 795 | HUF | +2 | +0,25 | 14 084 821 | 17 733 | 795 | 917 | 796 | 4 926 | 793 | 791 | 797 | 793 |
| AUTOWALLIS | 13:33:05 | 149,5 | HUF | -2,5 | -1,67 | 6 380 073 | 42 463 | 149,5 | 2 149 | 151 | 315 | 150 | 149,5 | 151 | 152 |
| BET | 13:55:22 | 7 350 | HUF | +300 | +4,08 | 3 052 600 | 416 | 7 200 | 600 | 7 350 | 604 | 7 250 | 7 250 | 7 350 | 7 050 |
| BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 933 |
| BIF | 12:50:17 | 356 | HUF | 0 | 0 | 179 068 | 503 | 355 | 100 | 356 | 641 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| CIGPANNONIA | 13:19:44 | 374 | HUF | +5 | +1,34 | 3 575 260 | 9 636 | 370 | 1 000 | 374 | 1 080 | 370 | 367 | 374 | 369 |
| CIVITA | 2026.01.05. | 400 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 380 | 500 | 400 | 840 | N.A. | N.A. | N.A. | 400 |
| DELTA | 14:26:24 | 51 | HUF | +0,1 | +0,2 | 8 941 963 | 175 917 | 51,1 | 1 500 | 51,2 | 10 000 | 51 | 50,4 | 51,4 | 50,9 |
| DMKER | 14:17:16 | 33,5 | HUF | -0,4 | -1,19 | 209 500 | 6 500 | 31,3 | 1 500 | 33,5 | 9 000 | 32 | 32 | 33,5 | 33,9 |
| DUNAHOUSE | 14:08:02 | 1 375 | HUF | -10 | -0,73 | 1 035 830 | 751 | 1 375 | 2 989 | 1 385 | 385 | 1 385 | 1 375 | 1 390 | 1 385 |
| ENEFI | 13:21:03 | 214 | HUF | 0 | 0 | 3 113 189 | 14 206 | 215 | 3 000 | 222 | 300 | 220 | 214 | 228 | 214 |
| ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 279 |
| EPROLIUSIA | 12:58:26 | 1 440 | HUF | +50 | +3,47 | 36 000 | 25 | 1 350 | 70 | 1 440 | 15 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 390 |
| ESENSE | 13:59:00 | 1 430 | HUF | -70 | -4,9 | 496 000 | 350 | 1 300 | 1 021 | 1 430 | 300 | 1 400 | 1 400 | 1 430 | 1 500 |
| FINEXT | 2010.06.02. | 1 120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 120 |
| FINEXT B | 2018.09.25. | 1 090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 090 |
| FORRAS/OE | 2025.12.30. | 1 700 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 740 | 1 | 1 760 | 300 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 700 |
| FORRAS/T | 2025.12.11. | 1 710 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 800 | 167 | 2 000 | 20 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 710 |
| FUTURAQUA | 2026.01.06. | 11,4 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11,5 | 10 000 | 11,8 | 1 798 | N.A. | N.A. | N.A. | 11,4 |
| GLOSTER | 2026.01.06. | 580 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 564 | 200 | 578 | 2 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 580 |
| GOODWILLPHRM | 14:28:40 | 650 | HUF | -100 | -15,38 | 3 496 400 | 5 168 | 670 | 25 | 650 | 2 893 | 750 | 650 | 780 | 750 |
| GSPARK | 14:15:26 | 13,7 | EUR | -0,1 | -0,73 | 8 027 | 582 | 13,7 | 182 | 13,9 | 102 | 13,8 | 13,7 | 13,9 | 13,8 |
| KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1 650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 | 1 053 | 1 750 | 90 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 |
| MASTERPLAST | 14:06:54 | 2 700 | HUF | +20 | +0,74 | 4 631 420 | 1 738 | 2 670 | 38 | 2 700 | 461 | 2 690 | 2 650 | 2 700 | 2 680 |
| MBHBANK | 14:21:17 | 3 430 | HUF | -60 | -1,75 | 192 477 020 | 55 339 | 3 430 | 655 | 3 460 | 406 | 3 500 | 3 430 | 3 530 | 3 490 |
| MBHJB | 13:16:59 | 740 | HUF | -4 | -0,54 | 2 122 914 | 2 901 | 726 | 492 | 732 | 149 | 742 | 726 | 742 | 744 |
| MEGAKRAN | 11:48:52 | 4 | HUF | -0,15 | -3,75 | 952 800 | 237 950 | 4 | 22 050 | 4,1 | 116 700 | 4,01 | 4 | 4,02 | 4,15 |
| MOL | 14:26:00 | 3 146 | HUF | -4 | -0,13 | 2 671 425 874 | 844 275 | 3 146 | 893 | 3 150 | 682 | 3 150 | 3 122 | 3 200 | 3 150 |
| MTELEKOM | 14:28:53 | 1 834 | HUF | +16 | +0,87 | 675 238 900 | 366 319 | 1 834 | 1 585 | 1 836 | 345 | 1 820 | 1 816 | 1 860 | 1 818 |
| NORDGENERAL | 12:43:26 | 8 | HUF | 0 | 0 | 183 400 | 23 000 | 7,8 | 12 999 | 8,2 | 9 000 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 |
| NUTEX | 09:15:03 | 14,3 | HUF | -0,35 | -2,45 | 28 600 | 2 000 | 14,4 | 16 000 | 14,7 | 28 000 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,65 |
| OPUS | 14:15:00 | 545 | HUF | -7 | -1,28 | 46 180 319 | 84 167 | 545 | 6 261 | 547 | 3 303 | 550 | 542 | 554 | 552 |
| ORMESTER | 11:21:56 | 330 | HUF | 0 | 0 | 16 500 | 50 | 330 | 134 | 350 | 950 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| OTP | 14:25:37 | 36 940 | HUF | -30 | -0,08 | 8 432 147 630 | 228 103 | 36 930 | 574 | 36 960 | 950 | 36 900 | 36 850 | 37 080 | 36 970 |
| PANNERGY | 14:21:20 | 1 875 | HUF | -20 | -1,07 | 7 514 725 | 4 011 | 1 870 | 23 | 1 875 | 1 491 | 1 875 | 1 855 | 1 875 | 1 895 |
| PENSUM | 2025.12.29. | 2 160 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 820 | 50 | 2 160 | 37 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 160 |
| RABA | 14:25:47 | 3 980 | HUF | -200 | -5,03 | 411 996 350 | 99 306 | 3 950 | 616 | 3 980 | 60 | 4 280 | 3 830 | 4 390 | 4 180 |
| RICHTER | 14:26:34 | 10 220 | HUF | -10 | -0,1 | 941 066 700 | 91 602 | 10 220 | 633 | 10 230 | 613 | 10 200 | 10 170 | 10 340 | 10 230 |
| SPLUS | 12:46:06 | 11,6 | EUR | 0 | 0 | 136 288 | 11 749 | 11,6 | 560 | 11,7 | 9 846 | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| SUNDELL | 2025.09.26. | 55 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 38 000 | 6 | 55 000 | 52 | N.A. | N.A. | N.A. | 55 000 |
| UBM | 12:39:26 | 1 180 | HUF | 0 | 0 | 70 800 | 60 | 1 010 | 100 | 1 180 | 602 | 1 180 | 1 180 | 1 180 | 1 180 |
| VIG | 10:06:16 | 26 150 | HUF | -150 | -0,57 | 1 021 350 | 39 | 25 650 | 750 | 25 950 | 750 | 26 300 | 26 150 | 26 300 | 26 300 |
| WABERERS | 14:10:49 | 5 300 | HUF | -120 | -2,26 | 24 472 580 | 4 596 | 5 300 | 3 080 | 5 400 | 2 509 | 5 420 | 5 300 | 5 420 | 5 420 |
| ZWACK | 13:48:02 | 35 000 | HUF | +400 | +1,14 | 4 857 400 | 139 | 34 900 | 4 | 35 000 | 344 | 35 000 | 34 600 | 35 000 | 34 600 |
Xtend részvények
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRASUN | 10:55:19 | 190 | HUF | -10 | -5,26 | 214 510 | 1 129 | 190 | 1 771 | 220 | 450 | 190 | 190 | 190 | 200 |
| BIGGEORGE | 2025.02.25. | 1 939 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 800,7 |
| CDSYS | 2022.12.29. | 167 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 167 000 |
| CHOME | 09:32:15 | 41 | HUF | -7,4 | -18,05 | 20 500 | 500 | 41 | 2 500 | 56 | 7 670 | 41 | 41 | 41 | 48,4 |
| DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833 333 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 835 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 833 330 |
| ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 115 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100 |
| EPDUFERR | 14:20:34 | 18,8 | HUF | -0,2 | -1,06 | 3 194 272 | 172 600 | 18,5 | 1 100 | 18,8 | 34 800 | 18,5 | 18,4 | 18,8 | 19 |
| EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 |
| GOPD | 2025.07.04. | 8 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 5 100 | 1 | 7 950 | 1 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 600 |
| KERMANNIT | 12:23:57 | 640 | HUF | -55 | -8,59 | 12 800 | 20 | 640 | 60 | 690 | 23 | 640 | 640 | 640 | 695 |
| MULTIHOME | 13:42:53 | 1,87 | HUF | +0,13 | +6,95 | 217 210 | 120 000 | 1,62 | 10 000 | 1,87 | 26 053 | 1,78 | 1,77 | 1,87 | 1,74 |
| NAP | 09:27:39 | 1 440 | HUF | +10 | +0,69 | 4 300 000 | 3 000 | 1 440 | 7 | 1 490 | 828 | 1 430 | 1 430 | 1 440 | 1 430 |
| NATURLAND | 2026.01.06. | 2 740 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 700 | 5 | 2 740 | 34 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 740 |
| NAVIGATOR | 2026.01.06. | 98 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 91 | 5 000 | 99 | 7 066 | N.A. | N.A. | N.A. | 98 |
| O3PNRS | 12:45:46 | 8,4 | EUR | 0 | 0 | 1 008 | 120 | 8,2 | 611 | 8,4 | 27 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
| POLYDUCT | 2025.12.22. | 11 200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 800 | 11 | 11 000 | 23 | N.A. | N.A. | N.A. | 11 200 |
| STRT | 14:12:06 | 1 240 | HUF | -10 | -0,81 | 6 224 470 | 5 091 | 1 200 | 918 | 1 240 | 174 | 1 250 | 1 200 | 1 270 | 1 250 |
| VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 |
| VERTIKAL | 13:14:09 | 8,2 | HUF | -0,2 | -2,44 | 2 729 263 | 333 375 | 8,15 | 200 452 | 8,3 | 196 125 | 8,4 | 8,1 | 8,4 | 8,4 |
| VVT | 12:23:06 | 270 | HUF | 0 | 0 | 428 490 | 1 587 | 270 | 117 | 298 | 640 | 270 | 270 | 270 | 270 |