Részvények
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 09:01:23 | 1 960 | HUF | -28 | -1,43 | 6 315 120 | 3 222 | 1 962 | 14 | 1 979 | 252 | 1 960 | 1 960 | 1 960 | 1 988 |
| AKKO | 2026.05.13. | 247 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 247 | 87 | 256 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 247 |
| ALTEO | 09:00:07 | 3 900 | HUF | -60 | -1,54 | 475 800 | 122 | 3 970 | 10 | 3 900 | 2 000 | 3 900 | 3 900 | 3 900 | 3 960 |
| AMIXA | 09:03:17 | 290 | HUF | -16 | -5,52 | 9 986 150 | 34 435 | 282 | 400 | 290 | 1 898 | 290 | 290 | 290 | 306 |
| ANY | 09:00:16 | 7 730 | HUF | 0 | 0 | 2 226 240 | 288 | 7 730 | 311 | 7 740 | 2 077 | 7 730 | 7 730 | 7 730 | 7 730 |
| APPENINN | 2026.05.13. | 558 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 546 | 600 | 559 | 300 | N.A. | N.A. | N.A. | 558 |
| AUTOWALLIS | 2026.05.13. | 152,5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 150 | 4 637 | 153 | 12 914 | N.A. | N.A. | N.A. | 152,5 |
| BET | 2026.05.13. | 12 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 11 800 | 8 | 12 800 | 407 | N.A. | N.A. | N.A. | 12 600 |
| BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 933 |
| BIF | 2026.05.13. | 300 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 301 | 770 | 305 | 257 | N.A. | N.A. | N.A. | 300 |
| CIGPANNONIA | 2026.05.13. | 300 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 291 | 3 200 | 302 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 300 |
| CIVITA | 2026.05.05. | 150 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 150 | 75 | 198 | 1 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 150 |
| DELTA | 09:01:15 | 56,4 | HUF | +0,6 | +1,06 | 285 460 | 5 150 | 55,4 | 3 000 | 56,4 | 3 651 | 55,4 | 55,4 | 56,4 | 55,8 |
| DMKER | 2026.05.13. | 30,6 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 29,6 | 1 000 | 31,4 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 30,6 |
| DUNAHOUSE | 09:02:12 | 1 300 | HUF | +35 | +2,69 | 159 900 | 123 | 1 275 | 315 | 1 310 | 554 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 265 |
| ENEFI | 2026.05.11. | 232 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 218 | 1 000 | 232 | 1 645 | N.A. | N.A. | N.A. | 232 |
| ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 279 |
| EPROLIUSIA | 2026.05.13. | 1 200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 250 | 277 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 200 |
| ESENSE | 2026.05.13. | 990 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 922 | 100 | 990 | 294 | N.A. | N.A. | N.A. | 990 |
| FINEXT | 2010.06.02. | 1 120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 120 |
| FINEXT B | 2018.09.25. | 1 090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 090 |
| FORRAS/OE | 2026.05.11. | 1 450 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 420 | 240 | 1 550 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 450 |
| FORRAS/T | 2026.05.08. | 1 800 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 800 | 115 | 1 970 | 6 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 800 |
| FUTURAQUA | 2026.05.13. | 9,3 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 9,3 | 1 545 | 9,6 | 20 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 9,3 |
| GLOSTER | 2026.05.13. | 650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 645 | 7 | 660 | 200 | N.A. | N.A. | N.A. | 650 |
| GOODWILLPHRM | 2026.05.13. | 570 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 580 | 27 | 610 | 33 | N.A. | N.A. | N.A. | 570 |
| GSPARK | 09:01:33 | 17,35 | EUR | +0,15 | +0,86 | 2 296 | 133 | 17,2 | 124 | 17,35 | 582 | 17,2 | 17,2 | 17,35 | 17,2 |
| KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1 650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 | 1 053 | 1 750 | 90 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 |
| MASTERPLAST | 09:01:12 | 2 730 | HUF | +50 | +1,83 | 2 420 830 | 895 | 2 700 | 566 | 2 720 | 100 | 2 700 | 2 700 | 2 730 | 2 680 |
| MBHBANK | 09:02:26 | 2 660 | HUF | -10 | -0,38 | 13 300 | 5 | 2 610 | 547 | 2 660 | 195 | 2 660 | 2 660 | 2 660 | 2 670 |
| MBHJB | 2026.05.12. | 520 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 510 | 264 | 524 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 520 |
| MEGAKRAN | 09:00:11 | 3,86 | HUF | +0,16 | +4,15 | 4 632 | 1 200 | 3,65 | 28 000 | 3,86 | 14 800 | 3,86 | 3,86 | 3,86 | 3,7 |
| MOL | 09:03:20 | 4 008 | HUF | +28 | +0,7 | 42 744 936 | 10 682 | 4 004 | 287 | 4 010 | 1 348 | 4 000 | 3 998 | 4 008 | 3 980 |
| MTELEKOM | 09:03:39 | 2 508 | HUF | +28 | +1,12 | 213 922 158 | 85 745 | 2 502 | 1 129 | 2 508 | 1 066 | 2 492 | 2 492 | 2 510 | 2 480 |
| NORDGENERAL | 2026.05.13. | 7,6 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 7 | 20 000 | 8,4 | 27 273 | N.A. | N.A. | N.A. | 7,6 |
| NUTEX | 2026.05.13. | 14,4 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 13,6 | 42 782 | 14,3 | 57 218 | N.A. | N.A. | N.A. | 14,4 |
| OPUS | 09:03:14 | 300 | HUF | +0,5 | +0,17 | 240 900 | 803 | 299,5 | 2 | 300,5 | 1 600 | 299,5 | 299,5 | 301 | 299,5 |
| ORMESTER | 2026.05.13. | 416 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 380 | 300 | 414 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | 416 |
| OTP | 09:03:38 | 41 310 | HUF | +340 | +0,82 | 125 990 340 | 3 063 | 41 230 | 768 | 41 310 | 126 | 41 050 | 41 050 | 41 390 | 40 970 |
| PANNERGY | 09:02:59 | 2 320 | HUF | +20 | +0,86 | 447 760 | 193 | 2 260 | 100 | 2 320 | 397 | 2 320 | 2 320 | 2 320 | 2 300 |
| PENSUM | 2026.05.12. | 1 550 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 510 | 150 | 1 990 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 550 |
| RABA | 2026.05.13. | 2 625 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 635 | 400 | 2 690 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 625 |
| RICHTER | 09:01:52 | 12 410 | HUF | +30 | +0,24 | 12 452 970 | 1 000 | 12 420 | 265 | 12 520 | 324 | 12 400 | 12 400 | 12 500 | 12 380 |
| SPLUS | 09:03:18 | 13,8 | EUR | +0,2 | +1,45 | 4 140 | 300 | 13,6 | 1 000 | 13,8 | 780 | 13,8 | 13,8 | 13,8 | 13,6 |
| SUNDELL | 2026.05.05. | 55 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 38 000 | 6 | 55 000 | 59 | N.A. | N.A. | N.A. | 55 000 |
| UBM | 2026.05.08. | 1 020 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 920 | 49 | 995 | 40 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 020 |
| VIG | 2026.05.08. | 23 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 23 500 | 3 | 24 800 | 30 | N.A. | N.A. | N.A. | 23 750 |
| WABERERS | 09:00:03 | 4 770 | HUF | +80 | +1,68 | 14 310 | 3 | 4 650 | 20 | 4 770 | 62 | 4 770 | 4 770 | 4 770 | 4 690 |
| ZWACK | 2026.05.13. | 36 400 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 36 000 | 72 | 36 400 | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | 36 400 |
Xtend részvények
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRASUN | 2026.05.08. | 210 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 190 | 1 070 | 200 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 210 |
| BIGGEORGE | 2025.02.25. | 1 939 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 800,7 |
| CDSYS | 2022.12.29. | 167 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 167 000 |
| CHOME | 2026.05.08. | 20 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 18 | 36 000 | 29,8 | 499 | N.A. | N.A. | N.A. | 20 |
| DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833 333 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 81 | 10 000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 833 330 |
| ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 115 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100 |
| EPDUFERR | 2026.05.13. | 6,72 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 6,8 | 50 | 6,82 | 35 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 6,72 |
| EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 |
| GOPD | 2025.07.04. | 8 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 610 | 1 000 | 8 000 | 39 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 600 |
| KERMANNIT | 2026.01.30. | 660 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 620 | 600 | 670 | 180 | N.A. | N.A. | N.A. | 660 |
| MULTIHOME | 2026.05.13. | 1,6 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,51 | 110 000 | 1,69 | 50 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,6 |
| NAP | 2026.05.13. | 1 430 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 430 | 182 | 1 470 | 63 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 430 |
| NATURLAND | 2026.05.06. | 2 800 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 780 | 10 | 2 800 | 77 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 800 |
| NAVIGATOR | 09:00:09 | 119 | HUF | -1 | -0,84 | 277 627 | 2 333 | 115 | 800 | 119 | 3 177 | 119 | 119 | 119 | 120 |
| O3PNRS | 2026.05.13. | 8,6 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 8,5 | 117 | 8,6 | 629 | N.A. | N.A. | N.A. | 8,6 |
| POLYDUCT | 2026.05.12. | 10 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 100 | 50 | 10 800 | 10 | N.A. | N.A. | N.A. | 10 500 |
| STRT | 2026.05.13. | 1 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 990 | 40 | 1 000 | 1 448 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 000 |
| VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 |
| VERTIKAL | 09:01:56 | 9,64 | HUF | +0,14 | +1,45 | 1 131 969 | 117 878 | 9,6 | 90 622 | 9,64 | 11 500 | 9,6 | 9,6 | 9,64 | 9,5 |
| VVT | 2026.05.13. | 250 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 252 | 500 | 276 | 199 | N.A. | N.A. | N.A. | 250 |