Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4IG | 2025.07.08. | 1,830 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
AKKO | 2025.07.08. | 281 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ALTEO | 2025.07.08. | 5,500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
AMIXA | 2025.07.08. | 312 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ANY | 2025.07.08. | 8,360 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
APPENINN | 2025.07.08. | 791 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
AUTOWALLIS | 2025.07.08. | 162 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BET | 2025.07.08. | 7,700 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BIF | 2025.07.08. | 430 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CIGPANNONIA | 2025.07.08. | 363 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CIVITA | 2025.06.18. | 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DELTA | 2025.07.08. | 61.4 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DMKER | 2025.07.08. | 28.4 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DUNAHOUSE | 2025.07.08. | 968 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ENEFI | 2025.07.08. | 241 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
EPROLIUSIA | 2025.06.30. | 1,200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ESENSE | 2025.07.08. | 1,060 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FINEXT | 2010.06.02. | 1,120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FINEXT B | 2018.09.25. | 1,090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FORRAS/OE | 2025.07.08. | 1,550 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FORRAS/T | 2025.07.08. | 1,810 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FUTURAQUA | 2025.07.08. | 15.4 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GLOSTER | 2025.07.08. | 626 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GSPARK | 2025.07.08. | 12.9 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1,650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MASTERPLAST | 2025.07.08. | 2,650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MBHBANK | 2025.07.08. | 5,640 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MBHJB | 2025.07.08. | 820 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MEGAKRAN | 2025.07.08. | 3.8 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MOL | 2025.07.08. | 3,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MTELEKOM | 2025.07.08. | 1,764 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NORDTELEKOM | 2024.03.11. | 15.7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NUTEX | 2025.07.08. | 16.7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
OPUS | 2025.07.08. | 596 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ORMESTER | 2025.07.08. | 370 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
OTP | 2025.07.08. | 27,600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
PANNERGY | 2025.07.08. | 1,470 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
PENSUM | 2025.07.08. | 2,180 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
RABA | 2025.07.08. | 1,430 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
RICHTER | 2025.07.08. | 10,080 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
SPLUS | 2025.07.07. | 12.3 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
SUNDELL | 2025.07.04. | 55,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
UBM | 2025.07.02. | 1,410 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VIG | 2025.06.30. | 17,260 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
WABERERS | 2025.07.08. | 5,120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ZWACK | 2025.07.08. | 33,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTRASUN | 2025.07.08. | 234 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
BIGGEORGE | 2025.02.25. | 800.7 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CDSYS | 2022.12.29. | 167,000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
CHOME | 2025.07.04. | 44 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833,330 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
EPDUFERR | 2025.02.03. | 45.5 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GOODWILLPHRM | 2025.03.25. | 190 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
GOPD | 2025.07.04. | 8,600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
KERMANNIT | 2025.07.08. | 530 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
MULTIHOME | 2024.07.08. | 1,100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NAP | 2025.07.08. | 1,200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NATURLAND | 2025.07.02. | 2,600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
NAVIGATOR | 2025.07.08. | 90 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
OXOTECH | 2025.07.08. | 8.6 | EUR | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
POLYDUCT | 2025.07.02. | 10,500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
STRT | 2025.07.08. | 990 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VERTIKAL | 2025.07.08. | 7.15 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
VVT | 2025.07.08. | 294 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.