Részvények
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4IG | 17:20:00 | 2 108 | HUF | 0 | -1,31 | 152 916 674 | 71 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 2 080 | 2 226 | 2 108 |
| AKKO | 17:20:00 | 236 | HUF | 0 | +0,85 | 354 000 | 1 500 | 235 | 700 | 236 | 891 | 236 | 236 | 236 | 236 |
| ALTEO | 17:20:00 | 3 540 | HUF | 0 | 0 | 5 419 120 | 1 547 | 0 | 0 | 3 540 | 106 | 3 500 | 3 450 | 3 560 | 3 540 |
| AMIXA | 17:20:00 | 248 | HUF | 0 | 0 | 259 904 | 1 048 | 248 | 27 | 250 | 10 000 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| ANY | 17:20:00 | 7 810 | HUF | 0 | -2,01 | 128 832 310 | 16 372 | 7 810 | 454 | 0 | 0 | 7 970 | 7 800 | 7 970 | 7 810 |
| APPENINN | 17:20:00 | 580 | HUF | 0 | -0,68 | 11 973 045 | 21 095 | 0 | 0 | 580 | 1 125 | 585 | 551 | 585 | 580 |
| AUTOWALLIS | 17:20:00 | 148,5 | HUF | 0 | +1,02 | 6 025 787 | 40 711 | 0 | 0 | 148,5 | 123 | 148 | 146 | 148,5 | 148,5 |
| BET | 17:20:00 | 11 700 | HUF | 0 | -1,68 | 320 300 | 27 | 11 600 | 20 | 11 700 | 270 | 11 900 | 11 700 | 11 900 | 11 700 |
| BGREIT | 2023.11.22. | 933 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 933 |
| BIF | 17:20:00 | 298 | HUF | 0 | +1,02 | 160 803 | 545 | 290 | 47 | 298 | 4 996 | 295 | 295 | 299 | 298 |
| CIGPANNONIA | 17:20:00 | 310 | HUF | 0 | 0 | 1 977 380 | 6 371 | 310 | 133 | 312 | 1 872 | 313 | 308 | 313 | 310 |
| CIVITA | 17:20:00 | 115 | HUF | 0 | 0 | 11 500 | 100 | 115 | 1 100 | 149 | 99 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| DELTA | 17:20:00 | 53,5 | HUF | 0 | +0,56 | 2 300 587 | 43 577 | 52,4 | 1 000 | 53,2 | 3 015 | 54 | 52,3 | 54,3 | 53,5 |
| DH GROUP NYRT | 17:20:00 | 1 280 | HUF | 0 | -1,16 | 21 362 075 | 16 640 | 1 280 | 2 470 | 1 290 | 141 | 1 295 | 1 280 | 1 295 | 1 280 |
| DMKER | 2026.06.08. | 30,8 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 29,4 | 3 000 | 30,8 | 1 872 | N.A. | N.A. | N.A. | 30,8 |
| ENEFI | 17:20:00 | 220 | HUF | 0 | +0,92 | 1 100 000 | 5 000 | 216 | 690 | 220 | 19 570 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ENEFI ELS | 2021.11.12. | 279 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 279 |
| EPROLIUSIA | 17:20:00 | 1 250 | HUF | 0 | +11,61 | 159 930 | 127 | 1 140 | 20 | 1 250 | 215 | 1 240 | 1 240 | 1 350 | 1 250 |
| ESENSE | 17:20:00 | 938 | HUF | 0 | 0 | 46 900 | 50 | 892 | 150 | 938 | 131 | 938 | 938 | 938 | 938 |
| FINEXT | 2010.06.02. | 1 120 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 120 |
| FINEXT B | 2018.09.25. | 1 090 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 090 |
| FORRAS/OE | 2026.05.28. | 1 550 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 430 | 262 | 1 650 | 445 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 550 |
| FORRAS/T | 17:20:00 | 1 800 | HUF | 0 | 0 | 41 400 | 23 | 1 800 | 24 | 1 990 | 25 | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| FUTURAQUA | 17:20:00 | 9,9 | HUF | 0 | +4,21 | 13 288 | 1 354 | 9,15 | 3 088 | 9,9 | 27 515 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 |
| GLOSTER | 17:20:00 | 550 | HUF | 0 | 0 | 7 455 800 | 13 556 | 545 | 164 | 550 | 3 608 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| GOODWILLPHRM | 17:20:00 | 600 | HUF | 0 | +7,14 | 24 000 | 40 | 565 | 233 | 590 | 1 000 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| GRÁNIT BANK NYRT. | 17:20:00 | 9 000 | HUF | 0 | +3,69 | 9 562 740 | 1 071 | 9 000 | 15 | 0 | 0 | 8 700 | 8 700 | 9 000 | 9 000 |
| GSPARK | 17:20:00 | 15,35 | EUR | 0 | +1,32 | 26 917 | 1 768 | 0 | 0 | 15,35 | 37 | 15,2 | 15 | 15,35 | 15,35 |
| KULCSSOFT | 2024.12.09. | 1 650 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 | 1 053 | 1 750 | 90 | N.A. | N.A. | N.A. | 1 650 |
| MASTERPLAST | 17:20:00 | 2 780 | HUF | 0 | +1,46 | 4 908 980 | 1 783 | 0 | 0 | 2 780 | 377 | 2 710 | 2 710 | 2 780 | 2 780 |
| MBHBANK | 17:20:00 | 2 700 | HUF | 0 | +3,85 | 48 445 610 | 18 119 | 0 | 0 | 2 700 | 2 551 | 2 610 | 2 610 | 2 700 | 2 700 |
| MBHJB | 17:20:00 | 492 | HUF | 0 | +0,41 | 204 888 | 418 | 486 | 250 | 492 | 2 098 | 490 | 490 | 492 | 492 |
| MEGAKRAN | 2026.06.05. | 3,74 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 3,54 | 8 000 | 3,6 | 15 499 | N.A. | N.A. | N.A. | 3,74 |
| MOL | 17:20:00 | 3 892 | HUF | 0 | -1,12 | 1 786 076 346 | 456 577 | 3 892 | 6 546 | 0 | 0 | 3 950 | 3 892 | 3 964 | 3 892 |
| MTELEKOM | 17:20:00 | 2 736 | HUF | 0 | +3,25 | 2 400 810 338 | 883 188 | 0 | 0 | 2 736 | 8 516 | 2 670 | 2 654 | 2 736 | 2 736 |
| NORDGENERAL | 2026.06.05. | 8 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 6,6 | 19 999 | 7,9 | 7 250 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 |
| NUTEX | 17:20:00 | 15,2 | HUF | 0 | +7,8 | 23 273 798 | 1 597 668 | 0 | 0 | 15,2 | 9 461 | 14,2 | 13,6 | 15,35 | 15,2 |
| OPUS | 17:20:00 | 398 | HUF | 0 | -0,75 | 114 610 651 | 291 091 | 0 | 0 | 398 | 1 899 | 386 | 381 | 398 | 398 |
| ORMESTER | 2026.06.05. | 432 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 384 | 1 033 | 426 | 64 | N.A. | N.A. | N.A. | 432 |
| OTP | 17:20:00 | 40 330 | HUF | 0 | -0,1 | 8 675 146 130 | 214 125 | 40 330 | 65 | 0 | 0 | 40 420 | 40 200 | 40 920 | 40 330 |
| PANNERGY | 17:20:00 | 2 480 | HUF | 0 | +3,77 | 37 505 820 | 15 506 | 0 | 0 | 2 480 | 724 | 2 400 | 2 390 | 2 480 | 2 480 |
| PENSUM | 2026.05.27. | 2 200 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1 860 | 15 | 2 180 | 12 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 200 |
| RABA | 17:20:00 | 2 575 | HUF | 0 | +2,18 | 894 900 | 352 | 0 | 0 | 2 575 | 228 | 2 580 | 2 490 | 2 580 | 2 575 |
| RICHTER | 17:20:00 | 11 840 | HUF | 0 | -2,47 | 3 218 642 660 | 269 927 | 0 | 0 | 11 840 | 1 084 | 12 160 | 11 840 | 12 280 | 11 840 |
| SPLUS | 17:20:00 | 14,3 | EUR | 0 | +2,14 | 26 345 | 1 852 | 0 | 0 | 14,3 | 1 744 | 14 | 14 | 14,3 | 14,3 |
| SUNDELL | 2026.05.14. | 55 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 38 000 | 6 | 52 500 | 2 | N.A. | N.A. | N.A. | 55 000 |
| UBM | 2026.06.04. | 930 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 930 | 154 | 1 010 | 155 | N.A. | N.A. | N.A. | 930 |
| VIG | 17:20:00 | 21 800 | HUF | 0 | +2,83 | 239 800 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 800 | 21 800 | 21 800 | 21 800 |
| WABERERS | 17:20:00 | 4 930 | HUF | 0 | +0,61 | 15 650 570 | 3 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 960 | 4 880 | 5 020 | 4 930 |
| ZWACK | 17:20:00 | 37 000 | HUF | 0 | +0,82 | 20 382 500 | 552 | 0 | 0 | 37 000 | 1 233 | 36 700 | 36 300 | 37 000 | 37 000 |
Xtend részvények
Mit keres?
| Név | Idő | Utolsó ár | Deviza | Változás árfolyam | Változás % | Forgalom érték | Forgalom db | Vétel ár | Vétel db | Eladás ár | Eladás db | Nyitó ár | Napi min. | Napi max. | Bázisár |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRASUN | 17:20:00 | 218 | HUF | 0 | -0,91 | 85 020 | 390 | 212 | 915 | 218 | 680 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| BIGGEORGE | 2025.02.25. | 1 939 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 800,7 |
| CDSYS | 2022.12.29. | 167 000 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 167 000 |
| CHOME | 2026.05.08. | 20 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 12 | 3 834 | 35 | 5 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 20 |
| DELTAKAMATOZ | 2024.03.06. | 833 333 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 81 | 10 000 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 833 330 |
| ENERGYINVEST | 2022.12.29. | 100 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 115 | 100 | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 100 |
| EPDUFERR | 17:20:00 | 7,98 | HUF | 0 | 0 | 1 696 246 | 221 050 | 7,62 | 3 138 | 7,98 | 121 928 | 7,74 | 7,62 | 7,98 | 7,98 |
| EU-SOLAR | 2022.05.09. | 750 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 750 |
| GOPD | 2025.07.04. | 8 600 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 610 | 1 000 | 7 750 | 58 | N.A. | N.A. | N.A. | 8 600 |
| KERMANNIT | 2026.01.30. | 660 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 620 | 600 | 670 | 180 | N.A. | N.A. | N.A. | 660 |
| MULTIHOME | 2026.06.08. | 1,6 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 1,52 | 15 000 | 1,64 | 90 000 | N.A. | N.A. | N.A. | 1,6 |
| NAP | 17:20:00 | 1 440 | HUF | 0 | -0,69 | 3 384 000 | 2 350 | 1 400 | 230 | 1 450 | 1 859 | 1 440 | 1 440 | 1 440 | 1 440 |
| NATURLAND | 2026.06.05. | 2 800 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 2 780 | 20 | 2 820 | 13 | N.A. | N.A. | N.A. | 2 800 |
| NAVIGATOR | 2026.06.05. | 108 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 105 | 1 050 | 108 | 500 | N.A. | N.A. | N.A. | 108 |
| O3PNRS | 17:20:00 | 8,6 | EUR | 0 | +1,18 | 1 367 | 160 | 8 | 472 | 8,5 | 524 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | 8,6 |
| POLYDUCT | 2026.05.29. | 10 500 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 100 | 50 | 10 700 | 28 | N.A. | N.A. | N.A. | 10 500 |
| STRT | 17:20:00 | 970 | HUF | 0 | +2,11 | 545 355 | 568 | 950 | 116 | 970 | 627 | 970 | 925 | 970 | 970 |
| VALBERG | 2022.12.28. | 10 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 10 |
| VERTIKAL | 17:20:00 | 10 | HUF | 0 | -1,96 | 5 630 318 | 573 100 | 0 | 0 | 10 | 11 999 | 9,76 | 9,18 | 10 | 10 |
| VVT | 2026.06.08. | 220 | HUF | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | 200 | 1 053 | 258 | 563 | N.A. | N.A. | N.A. | 220 |