BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Részvények

Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Mit keres?
NévIdőUtolsó árDevizaVáltozás
árfolyam
Változás
%
Forgalom
érték
Forgalom
db
Vétel
ár
Vétel
db
Eladás
ár
Eladás
db
Nyitó árNapi
min.
Napi
max.
Bázisár
4IG11:25:472,900HUF -5 -0.17 57,144,540 19,657 2,895 1,589 2,910 4,290 2,915 2,890 2,915 2,905
AKKO11:20:04263HUF +13 +4.94 2,881,114 11,130 257 2,300 263 807 250 250 263 250
ALTEO11:21:125,080HUF -60 -1.18 5,382,060 1,061 5,080 251 5,100 541 5,140 5,040 5,140 5,140
AMIXA09:22:12366HUF -2 -0.55 27,450 75 366 195 388 130 366 366 366 368
ANY10:09:177,300HUF +60 +0.82 516,060 71 7,240 16 7,300 125 7,220 7,220 7,300 7,240
APPENINN09:12:51703HUF 0 0 7,030 10 700 170 703 450 703 703 703 703
AUTOWALLIS11:32:12158.5HUF +3.5 +2.21 1,364,388 8,623 156.5 4,000 158.5 35,392 158 158 158.5 155
BET11:24:037,000HUF +100 +1.43 15,435,050 2,246 6,800 633 7,000 1,067 7,050 6,350 7,050 6,900
BGREIT2023.11.22.933HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. 6 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 933
BIF11:28:39395HUF -6 -1.52 708,759 1,780 395 173 400 325 389 389 400 401
CIGPANNONIA11:30:22357HUF -2 -0.56 829,806 2,317 356 600 357 76 359 357 359 359
CIVITA10:26:23460HUF -50 -10.87 98,980 203 460 1,157 510 790 488 460 488 510
DELTA11:30:3654HUF -0.7 -1.3 23,285 429 54 4,736 54.8 1,200 54.7 54 54.7 54.7
DMKER09:14:4935.4HUF -1.7 -4.8 17,700 500 35.7 2,500 38.9 5,000 35.4 35.4 35.4 37.1
DUNAHOUSE11:30:531,200HUF -10 -0.83 742,430 612 1,200 1,496 1,210 432 1,215 1,200 1,215 1,210
ENEFI2025.10.09.250HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 243 300 251 1,500 N.A. N.A. N.A. 250
ENEFI ELS2021.11.12.279HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 279
EPROLIUSIA2025.09.30.1,160HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 1,110 40 1,400 120 N.A. N.A. N.A. 1,160
ESENSE2025.10.09.1,010HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 1,010 400 1,050 1,638 N.A. N.A. N.A. 1,010
FINEXT2010.06.02.1,120HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,120
FINEXT B2018.09.25.1,090HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,090
FORRAS/OE2025.10.09.1,800HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 1,800 230 1,840 84 N.A. N.A. N.A. 1,800
FORRAS/T2025.08.29.2,020HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 1,800 40 2,200 12 N.A. N.A. N.A. 2,020
FUTURAQUA11:26:3514.6HUF +0.3 +2.05 580,415 38,827 14.6 5,966 15.4 7,500 14.9 14.6 15.6 14.3
GLOSTER11:25:17620HUF +10 +1.61 34,100 55 610 229 620 691 620 620 620 610
GOODWILLPHRM2025.03.25.190HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 10 700 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 190
GSPARK10:58:5612.85EUR -0.2 -1.56 1,039 80 12.8 637 13 1,157 13 12.85 13 13.05
KULCSSOFT2024.12.09.1,650HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 1,650 1,053 1,750 90 N.A. N.A. N.A. 1,650
MASTERPLAST11:22:252,660HUF 0 0 348,550 131 2,660 832 2,690 213 2,660 2,660 2,690 2,660
MBHBANK2025.10.09.5,800HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 5,820 172 5,880 14 N.A. N.A. N.A. 5,800
MBHJB09:28:46780HUF -6 -0.77 85,800 110 770 2,000 780 5,604 780 780 780 786
MEGAKRAN09:19:254.3HUF -0.1 -2.33 430,000 100,000 4.3 21,028 4.38 58,000 4.3 4.3 4.3 4.4
MOL11:28:572,758HUF +4 +0.15 105,015,544 38,147 2,756 1,434 2,758 2,082 2,750 2,750 2,760 2,754
MTELEKOM11:31:171,806HUF +34 +1.88 1,456,746,680 814,828 1,802 637 1,806 2,887 1,780 1,774 1,806 1,772
NORDTELEKOM2024.03.11.15.7HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 15.7
NUTEX2025.10.09.16.1HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 16 2,500 16.25 11,000 N.A. N.A. N.A. 16.1
OPUS11:33:28545HUF +6 +1.1 4,002,904 7,345 545 290 546 998 539 539 548 539
ORMESTER2025.10.09.366HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 372 74 380 706 N.A. N.A. N.A. 366
OTP11:33:2229,570HUF -100 -0.34 963,386,520 32,464 29,560 10 29,590 981 29,720 29,570 29,830 29,670
PANNERGY11:33:201,700HUF +5 +0.29 1,403,955 828 1,685 3,140 1,700 15,290 1,685 1,685 1,700 1,695
PENSUM2025.07.17.2,180HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2,180
RABA10:59:272,250HUF +30 +1.33 2,290,580 1,022 2,220 301 2,250 373 2,220 2,220 2,250 2,220
RICHTER11:32:5510,480HUF +70 +0.67 519,117,760 49,648 10,460 542 10,480 8,125 10,400 10,370 10,480 10,410
SPLUS10:46:2011.6EUR -0.3 -2.59 10,648 915 11.5 200 11.9 296 11.8 11.6 11.8 11.9
SUNDELL2025.09.26.55,000HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 38,000 6 55,000 52 N.A. N.A. N.A. 55,000
UBM09:22:451,150HUF 0 0 10,350 9 1,100 20 1,150 991 1,150 1,150 1,150 1,150
VIG09:40:2217,860HUF 0 0 1,071,600 60 18,560 750 18,700 10 17,860 17,860 17,860 17,860
WABERERS10:35:484,890HUF -10 -0.2 1,370,350 279 4,890 99 4,900 564 4,880 4,880 4,920 4,900
ZWACK10:49:2232,900HUF +100 +0.3 624,400 19 32,300 1 32,500 82 32,900 32,800 32,900 32,800

Xtend részvények

Mit keres?
NévIdőUtolsó árDevizaVáltozás
árfolyam
Változás
%
Forgalom
érték
Forgalom
db
Vétel
ár
Vétel
db
Eladás
ár
Eladás
db
Nyitó árNapi
min.
Napi
max.
Bázisár
ASTRASUN2025.10.06.240HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 234 44 240 450 N.A. N.A. N.A. 240
BIGGEORGE2025.02.25.1,939HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 1,000 50 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 800.7
CDSYS2022.12.29.167,000HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 167,000
CHOME2025.10.03.65HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 34 1,910 64.5 100 N.A. N.A. N.A. 65
DELTAKAMATOZ2024.03.06.833,333HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 835 1 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 833,330
ENERGYINVEST2022.12.29.100HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 115 100 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 100
EPDUFERR2025.02.03.45.5HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 34 5,000 37 7,000 N.A. N.A. N.A. 45.5
EU-SOLAR2022.05.09.750HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 750 5 N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 750
GOPD2025.07.04.8,600HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 5,100 1 8,300 201 N.A. N.A. N.A. 8,600
KERMANNIT2025.10.09.500HUFN.A.N.A. N.A. N.A. 482 300 510 500 N.A. N.A. N.A. 500
MULTIHOME2024.07.08.1,100HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 1,100
NAP11:02:591,320HUF -30 -2.27 296,400 220 1,320 105 1,350 45 1,350 1,320 1,350 1,350
NATURLAND09:29:152,600HUF -60 -2.31 52,000 20 2,580 74 2,660 119 2,600 2,600 2,600 2,660
NAVIGATOR09:01:21105HUF +7.5 +7.14 10,500 100 98 500 104 1,259 105 105 105 97.5
OXOTECH2025.08.05.8.4EURN.A.N.A. N.A. N.A. 6.5 100 6.6 26,638 N.A. N.A. N.A. 8.4
POLYDUCT10:02:1210,500HUF -300 -2.86 1,039,500 99 10,500 1 10,800 190 10,500 10,500 10,500 10,800
STRT09:00:22995HUF -5 -0.5 22,885 23 995 532 1,000 246 995 995 995 1,000
VALBERG2022.12.28.10HUFN.A.N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 10
VERTIKAL11:29:4111.2HUF +0.2 +1.79 5,008,503 450,559 11 32,000 11.2 42,000 11.2 10.8 11.3 11
VVT11:10:06300HUF 0 0 7,500 25 290 691 300 562 300 300 300 300

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.