Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 0 |
Eladási mennyiség | 0 |
Nyitó ár | 28,900 |
Előző záróár | 28,890 |
Átlagár | 28,954.4147 |
180 napos átlagár | 27,494.4628 |
360 napos átlagár | 24,721.3485 |
Napi minimum | 28,840 |
Napi maximum | 29,100 |
Éves min.|2025.04.07 | 18,800 |
Éves max.|2025.08.19 | 31,000 |
Történelmi min.|1995.10.26 | 790 |
Történelmi max.|2025.08.19 | 31,000 |
Napi forgalom (db) | 446,531 |
Napi forgalom | 12,929,043,750 HUF |
Kötések száma | 1,127 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OTP |
ISIN | HU0000061726 |
Bevezetés időpontja | 1995. aug. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 280,000,010 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,849,600 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.