0.0025 | 0.8491 | 0.0059 | 1.1589 | 1.069 | 0.5564 | 0.6241 | 0.1185 | ||
398.5652 | 338.4095 | 2.341 | 461.8938 | 426.0758 | 221.7787 | 248.7562 | 47.2233 | ||
1.1778 | 0.003 | 0.0069 | 1.3649 | 1.2591 | 0.6554 | 0.7351 | 0.1395 | ||
170.2515 | 0.4272 | 144.5553 | 197.303 | 182.0029 | 94.7352 | 106.2589 | 20.1719 | ||
0.8629 | 0.0022 | 0.7327 | 0.0051 | 0.9225 | 0.4802 | 0.5386 | 0.1022 | ||
0.9354 | 0.0023 | 0.7942 | 0.0055 | 1.0841 | 0.5205 | 0.5838 | 0.1108 | ||
1.7971 | 0.0045 | 1.5259 | 0.0106 | 2.0827 | 1.9212 | 1.1216 | 0.2129 | ||
1.6022 | 0.004 | 1.3604 | 0.0094 | 1.8568 | 1.7128 | 0.8916 | 0.1898 | ||
8.44 | 0.0212 | 7.1662 | 0.0496 | 9.7811 | 9.0226 | 4.6964 | 5.2677 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.