Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 5,380 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 4,422.8448 |
360 napos átlagár | 4,176.0417 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.01.03 | 3,840 |
Éves max.|2025.06.19 | 5,400 |
Történelmi min.|2020.03.24 | 562 |
Történelmi max.|2025.06.19 | 5,400 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | WABERERS |
ISIN | HU0000120720 |
Bevezetés időpontja | 2017. jún. 20. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 0.35 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 17,693,734 |
Kapitalizáció (m Ft) | 65,290 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.