Vételi ár | 10,460 |
Vételi mennyiség | 2,121 |
Eladási ár | 10,480 |
Eladási mennyiség | 7,490 |
Nyitó ár | 10,400 |
Előző záróár | 10,410 |
Átlagár | 10,453.7779 |
180 napos átlagár | 10,312.562 |
360 napos átlagár | 10,472.1901 |
Napi minimum | 10,370 |
Napi maximum | 10,480 |
Éves min.|2025.04.07 | 9,500 |
Éves max.|2025.02.19 | 11,150 |
Történelmi min.|1994.11.21 | 1,365 |
Történelmi max.|2006.05.10 | 50,790 |
Napi forgalom (db) | 42,878 |
Napi forgalom | 448,237,090 HUF |
Kötések száma | 139 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RICHTER |
ISIN | HU0000123096 |
Bevezetés időpontja | 1994. nov. 09. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 186,374,860 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,825,542 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.