Vételi ár | 10,220 |
Vételi mennyiség | 199 |
Eladási ár | 10,290 |
Eladási mennyiség | 401 |
Nyitó ár | 10,360 |
Előző záróár | 10,360 |
Átlagár | 10,281.3915 |
180 napos átlagár | 10,506.3559 |
360 napos átlagár | 10,512.1667 |
Napi minimum | 10,210 |
Napi maximum | 10,360 |
Éves min.|2025.04.07 | 9,500 |
Éves max.|2025.02.19 | 11,150 |
Történelmi min.|1994.11.21 | 1,365 |
Történelmi max.|2006.05.10 | 50,790 |
Napi forgalom (db) | 10,981 |
Napi forgalom | 112,899,960 HUF |
Kötések száma | 77 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RICHTER |
ISIN | HU0000123096 |
Bevezetés időpontja | 1994. nov. 09. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 186,374,860 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,825,542 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.