Vételi ár | 536 |
Vételi mennyiség | 424 |
Eladási ár | 537 |
Eladási mennyiség | 4,034 |
Nyitó ár | 530 |
Előző záróár | 527 |
Átlagár | 532.6932 |
180 napos átlagár | 536.7563 |
360 napos átlagár | 485.7863 |
Napi minimum | 527 |
Napi maximum | 539 |
Éves min.|2025.04.07 | 440 |
Éves max.|2025.02.18 | 647 |
Történelmi min.|2015.12.04 | 3.1 |
Történelmi max.|1998.04.22 | 900 |
Napi forgalom (db) | 51,841 |
Napi forgalom | 27,615,346 HUF |
Kötések száma | 39 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701,646,050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 291,183 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.