Vételi ár | 545 |
Vételi mennyiség | 1,440 |
Eladási ár | 547 |
Eladási mennyiség | 3,386 |
Nyitó ár | 539 |
Előző záróár | 539 |
Átlagár | 544.9805 |
180 napos átlagár | 568.438 |
360 napos átlagár | 551.9587 |
Napi minimum | 539 |
Napi maximum | 548 |
Éves min.|2025.04.07 | 440 |
Éves max.|2025.02.18 | 647 |
Történelmi min.|2015.12.04 | 3.1 |
Történelmi max.|1998.04.22 | 900 |
Napi forgalom (db) | 6,195 |
Napi forgalom | 3,376,154 HUF |
Kötések száma | 21 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | OPUS |
ISIN | HU0000110226 |
Bevezetés időpontja | 1998. ápr. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 701,646,050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 291,183 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.