0.0025 | 0.8646 | 0.006 | 1.1738 | 1.0633 | 0.565 | 0.6372 | 0.1204 | ||
402.4145 | 347.9471 | 2.4091 | 472.3666 | 427.899 | 227.3761 | 256.4103 | 48.459 | ||
1.1565 | 0.0029 | 0.0069 | 1.3576 | 1.2298 | 0.6535 | 0.7369 | 0.1393 | ||
167.0417 | 0.4151 | 144.4324 | 196.0787 | 177.6203 | 94.3835 | 106.4356 | 20.1153 | ||
0.8519 | 0.0021 | 0.7366 | 0.0051 | 0.9059 | 0.4814 | 0.5428 | 0.1026 | ||
0.9404 | 0.0023 | 0.8132 | 0.0056 | 1.1039 | 0.5314 | 0.5992 | 0.1132 | ||
1.7698 | 0.0044 | 1.5303 | 0.0106 | 2.0775 | 1.8819 | 1.1277 | 0.2131 | ||
1.5694 | 0.0039 | 1.357 | 0.0094 | 1.8422 | 1.6688 | 0.8868 | 0.189 | ||
8.3042 | 0.0206 | 7.1802 | 0.0497 | 9.7478 | 8.8301 | 4.6921 | 5.2913 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.