0.0026 | 0.8453 | 0.0057 | 1.1538 | 1.0712 | 0.5613 | 0.6135 | 0.1189 | ||
388.6514 | 328.5151 | 2.2277 | 448.4305 | 416.3197 | 218.1501 | 238.4359 | 46.2299 | ||
1.1831 | 0.003 | 0.0068 | 1.365 | 1.2673 | 0.664 | 0.7258 | 0.1407 | ||
174.4643 | 0.4489 | 147.4693 | 201.2989 | 186.8845 | 97.9268 | 107.033 | 20.7525 | ||
0.8667 | 0.0022 | 0.7326 | 0.005 | 0.9284 | 0.4865 | 0.5317 | 0.1031 | ||
0.9335 | 0.0024 | 0.7891 | 0.0054 | 1.0771 | 0.524 | 0.5727 | 0.111 | ||
1.7816 | 0.0046 | 1.5059 | 0.0102 | 2.0556 | 1.9084 | 1.093 | 0.2119 | ||
1.63 | 0.0042 | 1.3778 | 0.0093 | 1.8807 | 1.746 | 0.9149 | 0.1939 | ||
8.4069 | 0.0216 | 7.1061 | 0.0482 | 9.7 | 9.0054 | 4.7188 | 5.1576 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.