Vételi ár | 6,220 |
Vételi mennyiség | 154 |
Eladási ár | 6,280 |
Eladási mennyiség | 40 |
Nyitó ár | 6,280 |
Előző záróár | 6,280 |
Átlagár | 6,261.8052 |
180 napos átlagár | 4,884.9153 |
360 napos átlagár | 4,529.3724 |
Napi minimum | 6,220 |
Napi maximum | 6,300 |
Éves min.|2025.01.02 | 4,150 |
Éves max.|2025.04.10 | 6,480 |
Történelmi min.|2012.07.27 | 378 |
Történelmi max.|2007.07.24 | 15,500 |
Napi forgalom (db) | 1,119 |
Napi forgalom | 7,006,960 HUF |
Kötések száma | 11 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ANY |
ISIN | HU0000093257 |
Bevezetés időpontja | 2005. dec. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 98 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 14,794,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 38,466 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.