Vételi ár | 7,240 |
Vételi mennyiség | 16 |
Eladási ár | 7,300 |
Eladási mennyiség | 125 |
Nyitó ár | 7,220 |
Előző záróár | 7,240 |
Átlagár | 7,268.4507 |
180 napos átlagár | 7,625.2893 |
360 napos átlagár | 6,177.8099 |
Napi minimum | 7,220 |
Napi maximum | 7,300 |
Éves min.|2025.01.02 | 4,150 |
Éves max.|2025.06.16 | 8,620 |
Történelmi min.|2012.07.27 | 378 |
Történelmi max.|2007.07.24 | 15,500 |
Napi forgalom (db) | 71 |
Napi forgalom | 516,060 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ANY |
ISIN | HU0000093257 |
Bevezetés időpontja | 2005. dec. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 98 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 14,794,650 |
Kapitalizáció (m Ft) | 38,466 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.