0.0025 | 0.8518 | 0.0058 | 1.1606 | 1.0688 | 0.5544 | 0.6234 | 0.1187 | ||
400 | 340.7155 | 2.3314 | 464.2526 | 427.5331 | 221.7787 | 249.3766 | 47.4947 | ||
1.174 | 0.0029 | 0.0068 | 1.3626 | 1.2548 | 0.6509 | 0.7319 | 0.1394 | ||
171.5718 | 0.4289 | 146.1429 | 199.1316 | 183.3815 | 95.1274 | 106.9649 | 20.3719 | ||
0.8616 | 0.0022 | 0.7339 | 0.005 | 0.9209 | 0.4777 | 0.5372 | 0.1023 | ||
0.9356 | 0.0023 | 0.7969 | 0.0055 | 1.0859 | 0.5187 | 0.5833 | 0.1111 | ||
1.8036 | 0.0045 | 1.5363 | 0.0105 | 2.0933 | 1.9277 | 1.1244 | 0.2142 | ||
1.604 | 0.004 | 1.3663 | 0.0093 | 1.8617 | 1.7144 | 0.8893 | 0.1905 | ||
8.422 | 0.0211 | 7.1738 | 0.0491 | 9.7748 | 9.0017 | 4.6695 | 5.2506 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.