Név | Árfolyam | Vált. | Vált. (%) | Forg. (m Ft) |
---|---|---|---|---|
NAVIGATOR | 80.5 | -13.5 | -16.77 | 0.02 |
VERTIKAL | 8 | -0.35 | -4.38 | 5.39 |
CIGPANNONIA | 356 | -9 | -2.53 | 1.49 |
PANNERGY | 1,475 | -25 | -1.69 | 1.83 |
ZWACK | 30,000 | -400 | -1.33 | 0.9 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.