Közélet

Babos Tímea hátracsúszott a világranglistán

A magyar sportoló 35 helyet csúszott vissza, így a 100. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

Babos Tímea 35 helyet csúszott vissza, így a 100. a női teniszezők legfrissebb világranglistáján.

A magyar játékos – aki a párosranglistán megőrizte harmadik helyét – egy éve Tajvanon tornát nyert egyesben ebben az időszakban, a múlt héten viszont a thaiföldi Huahinban az első fordulóban – betegség miatt – feladta mérkőzését.

Babos Tímea
Fotó: AFP/Saeed Khan

A ranglistát változatlanul az Australian Open bajnoka, a japán Oszaka Naomi vezeti a cseh Petra Kvitova és a román Simon Halep előtt.

Női tenisz-világranglista

1. ( 1.) Oszaka Naomi (japán) 7030 pont

2. ( 2.) Petra Kvitova (cseh) 5920

3. ( 3.) Simona Halep (román) 5582

4. ( 4.) Sloane Stephens (amerikai) 5307

5. ( 5.) Karolina Pliskova (cseh) 5100

6. ( 6.) Angelique Kerber (német) 4965

7. ( 7.) Elina Szvitolina (ukrán) 4940

8. ( 8.) Kiki Bertens (holland) 4845

9. (10.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3565

10. ( 9.) Caroline Wozniacki (dán) 3467

11. (11.) Serena Williams (amerikai) 3406

12. (13.) Anastasija Sevastova (lett) 3330

13. (14.) Ashleigh Barty (ausztrál) 3285

14. (12.) Darja Kaszatkina (orosz) 3230

15. (15.) Garbine Muguruza (spanyol) 3040

...100. (65.) Babos Tímea 607

...119. (119.) Stollár Fanny 500

 

Babos Tímea világranglista tenisz
Kapcsolódó cikkek