Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 17.1 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 19.7184 |
360 napos átlagár | 19.1143 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.05.14 | 15.9 |
Éves max.|2025.01.16 | 24.5 |
Történelmi min.|2022.10.27 | 7.2 |
Történelmi max.|2021.02.10 | 32.45 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NUTEX |
ISIN | HU0000207634 |
Bevezetés időpontja | 1996. júl. 25. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 6 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 148,110,766 |
Kapitalizáció (m Ft) | 2,244 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.