Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 359 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 383.7869 |
360 napos átlagár | 362.5504 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 316 |
Éves max.|2025.02.10 | 455 |
Történelmi min.|2023.01.04 | 220 |
Történelmi max.|2025.02.10 | 455 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CIGPANNONIA |
ISIN | HU0000180112 |
Bevezetés időpontja | 2010. nov. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 33 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 94,428,260 |
Kapitalizáció (m Ft) | 30,972 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.