Vételi ár | 1,040 |
Vételi mennyiség | 105 |
Eladási ár | 1,080 |
Eladási mennyiség | 198 |
Nyitó ár | 1,080 |
Előző záróár | 1,090 |
Átlagár | 1,087.8333 |
180 napos átlagár | 912.839 |
360 napos átlagár | 768.1186 |
Napi minimum | 1,080 |
Napi maximum | 1,090 |
Éves min.|2025.01.09 | 600 |
Éves max.|2025.07.01 | 1,250 |
Történelmi min.|2023.07.24 | 370 |
Történelmi max.|2022.05.31 | 3,500 |
Napi forgalom (db) | 120 |
Napi forgalom | 130,540 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ESENSE |
ISIN | HU0000199351 |
Bevezetés időpontja | 2022. máj. 24. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 2 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 10,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 5,150 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.