Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 2,700 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 2,559.5122 |
360 napos átlagár | 2,681.5 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 2,210 |
Éves max.|2025.01.20 | 2,900 |
Történelmi min.|2014.11.21 | 370 |
Történelmi max.|2021.09.07 | 4,880 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MASTERPLAST |
ISIN | HU0000093943 |
Bevezetés időpontja | 2011. nov. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 16,850,631 |
Kapitalizáció (m Ft) | 49,794 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.