Vételi ár | 2,500 |
Vételi mennyiség | 50 |
Eladási ár | 2,600 |
Eladási mennyiség | 104 |
Nyitó ár | 2,520 |
Előző záróár | 2,520 |
Átlagár | 2,520 |
180 napos átlagár | 2,565 |
360 napos átlagár | 2,521.7857 |
Napi minimum | 2,520 |
Napi maximum | 2,520 |
Éves min.|2025.01.02 | 2,420 |
Éves max.|2025.05.30 | 2,640 |
Történelmi min.|2022.10.17 | 1,050 |
Történelmi max.|2022.11.25 | 4,350 |
Napi forgalom (db) | 38 |
Napi forgalom | 95,760 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | NATURLAND |
ISIN | HU0000199740 |
Bevezetés időpontja | 2022. szept. 08. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 13,816,050 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.