Vételi ár | 255 |
Vételi mennyiség | 200 |
Eladási ár | 261 |
Eladási mennyiség | 3,955 |
Nyitó ár | 260 |
Előző záróár | 260 |
Átlagár | 260 |
180 napos átlagár | 238.4857 |
360 napos átlagár | 235.9864 |
Napi minimum | 260 |
Napi maximum | 260 |
Éves min.|2025.04.07 | 206 |
Éves max.|2025.03.03 | 288 |
Történelmi min.|2013.09.04 | 80 |
Történelmi max.|2007.05.29 | 600,000 |
Napi forgalom (db) | 10,950 |
Napi forgalom | 2,847,000 HUF |
Kötések száma | 5 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ENEFI |
ISIN | HU0000089198 |
Bevezetés időpontja | 2007. máj. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 11,150,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,907 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.