Vételi ár | 242 |
Vételi mennyiség | 477 |
Eladási ár | 250 |
Eladási mennyiség | 700 |
Nyitó ár | 250 |
Előző záróár | 250 |
Átlagár | 250.0198 |
180 napos átlagár | 243.1081 |
360 napos átlagár | 232.7569 |
Napi minimum | 250 |
Napi maximum | 252 |
Éves min.|2025.04.07 | 206 |
Éves max.|2025.03.03 | 288 |
Történelmi min.|2013.09.04 | 80 |
Történelmi max.|2007.05.29 | 600,000 |
Napi forgalom (db) | 10,100 |
Napi forgalom | 2,525,200 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ENEFI |
ISIN | HU0000089198 |
Bevezetés időpontja | 2007. máj. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 11,150,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,907 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.