Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 5,680 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 6,470.5 |
360 napos átlagár | 6,936.0352 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 5,500 |
Éves max.|2025.01.06 | 7,680 |
Történelmi min.|2023.08.31 | 4,000 |
Történelmi max.|2023.08.03 | 13,000 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MBHBANK |
ISIN | HU0000139761 |
Bevezetés időpontja | 2019. máj. 30. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 322,529,625 |
Kapitalizáció (m Ft) | 2,483,478 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.