Vételi ár | 1,820 |
Vételi mennyiség | 20 |
Eladási ár | 2,000 |
Eladási mennyiség | 237 |
Nyitó ár | 2,000 |
Előző záróár | 2,000 |
Átlagár | 2,000 |
180 napos átlagár | 2,221.875 |
360 napos átlagár | 2,185.0794 |
Napi minimum | 2,000 |
Napi maximum | 2,000 |
Éves min.|2025.03.18 | 1,880 |
Éves max.|2025.05.06 | 2,400 |
Történelmi min.|2020.03.31 | 507 |
Történelmi max.|2021.11.15 | 5,800 |
Napi forgalom (db) | 18 |
Napi forgalom | 36,000 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | PENSUM |
ISIN | HU0000165675 |
Bevezetés időpontja | 2020. jan. 29. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,840 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.