Vételi ár | 1,110 |
Vételi mennyiség | 213 |
Eladási ár | 1,280 |
Eladási mennyiség | 100 |
Nyitó ár | 1,110 |
Előző záróár | 1,180 |
Átlagár | 1,128.3333 |
180 napos átlagár | 1,294.2857 |
360 napos átlagár | 1,347.2951 |
Napi minimum | 1,110 |
Napi maximum | 1,180 |
Éves min.|2025.08.04 | 1,080 |
Éves max.|2025.05.29 | 1,490 |
Történelmi min.|2017.12.07 | 4.95 |
Történelmi max.|2024.06.24 | 1,500 |
Napi forgalom (db) | 1,800 |
Napi forgalom | 2,031,000 HUF |
Kötések száma | 5 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | UBM |
ISIN | HU0000207543 |
Bevezetés időpontja | 2016. dec. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 23,703,700 |
Kapitalizáció (m Ft) | 35,081 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.