Vételi ár | 16,520 |
Vételi mennyiség | 18 |
Eladási ár | 26,000 |
Eladási mennyiség | 19 |
Nyitó ár | 17,380 |
Előző záróár | 17,380 |
Átlagár | 17,380 |
180 napos átlagár | 17,329.6154 |
360 napos átlagár | 15,751.8519 |
Napi minimum | 17,380 |
Napi maximum | 17,380 |
Éves min.|2025.01.22 | 12,020 |
Éves max.|2025.08.15 | 19,500 |
Történelmi min.|2022.12.09 | 8,220 |
Történelmi max.|2025.08.15 | 19,500 |
Napi forgalom (db) | 44 |
Napi forgalom | 764,720 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VIG |
ISIN | AT0000908504 |
Bevezetés időpontja | 2022. nov. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 128,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,410,560 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.