Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 0 |
Eladási mennyiség | 0 |
Nyitó ár | 16,720 |
Előző záróár | 16,720 |
Átlagár | 16,720 |
180 napos átlagár | 15,544.2308 |
360 napos átlagár | 14,875.3125 |
Napi minimum | 16,720 |
Napi maximum | 16,720 |
Éves min.|2025.01.22 | 12,020 |
Éves max.|2025.05.22 | 18,560 |
Történelmi min.|2022.12.09 | 8,220 |
Történelmi max.|2025.05.22 | 18,560 |
Napi forgalom (db) | 1 |
Napi forgalom | 16,720 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VIG |
ISIN | AT0000908504 |
Bevezetés időpontja | 2022. nov. 11. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 128,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,410,560 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.