Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 292 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 322.8264 |
360 napos átlagár | 313.3975 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.06.10 | 266 |
Éves max.|2025.02.11 | 375 |
Történelmi min.|2023.07.19 | 183 |
Történelmi max.|2020.02.20 | 535 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | AKKO |
ISIN | HU0000170824 |
Bevezetés időpontja | 2011. febr. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 25 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 33,355,200 |
Kapitalizáció (m Ft) | 8,339 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.