Vételi ár | 400 |
Vételi mennyiség | 3 |
Eladási ár | 405 |
Eladási mennyiség | 356 |
Nyitó ár | 395 |
Előző záróár | 400 |
Átlagár | 398.0531 |
180 napos átlagár | 444.0171 |
360 napos átlagár | 476.5297 |
Napi minimum | 385 |
Napi maximum | 400 |
Éves min.|2025.09.10 | 380 |
Éves max.|2025.02.24 | 616 |
Történelmi min.|2023.03.21 | 185 |
Történelmi max.|2024.03.27 | 790 |
Napi forgalom (db) | 5,673 |
Napi forgalom | 2,258,155 HUF |
Kötések száma | 9 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | BIF |
ISIN | HU0000167986 |
Bevezetés időpontja | 1998. febr. 16. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 287,024,440 |
Kapitalizáció (m Ft) | 134,327 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.