Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 435 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 493.8305 |
360 napos átlagár | 497.2712 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 400 |
Éves max.|2025.02.24 | 616 |
Történelmi min.|2023.03.21 | 185 |
Történelmi max.|2024.03.27 | 790 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | BIF |
ISIN | HU0000167986 |
Bevezetés időpontja | 1998. febr. 16. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 287,024,440 |
Kapitalizáció (m Ft) | 134,327 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.