Vételi ár | 485 |
Vételi mennyiség | 717 |
Eladási ár | 488 |
Eladási mennyiség | 2,000 |
Nyitó ár | 489 |
Előző záróár | 489 |
Átlagár | 485.0907 |
180 napos átlagár | 515.1552 |
360 napos átlagár | 506.8397 |
Napi minimum | 485 |
Napi maximum | 489 |
Éves min.|2025.04.07 | 400 |
Éves max.|2025.02.24 | 616 |
Történelmi min.|2023.03.21 | 185 |
Történelmi max.|2024.03.27 | 790 |
Napi forgalom (db) | 2,029 |
Napi forgalom | 984,249 HUF |
Kötések száma | 7 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | BIF |
ISIN | HU0000167986 |
Bevezetés időpontja | 1998. febr. 16. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 287,024,440 |
Kapitalizáció (m Ft) | 134,327 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.