KERMANNIT részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Részvénykibocsátók
KERMANNIT - Kermann IT Solutions Nyrt.
Kereskedési adatok
KERMANNIT részvény2026.01.30.
Árfolyam: 660 HUF 0 / +6,45 %
Forgalom: 8 580 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
| Vételi ár | 620 |
| Vételi mennyiség | 600 |
| Eladási ár | 670 |
| Eladási mennyiség | 180 |
| Nyitó ár | 660 |
| Előző záróár | 660 |
| Átlagár | 660 |
| 180 napos átlagár | 598 |
| 360 napos átlagár | 555,3882 |
| Napi minimum | 660 |
| Napi maximum | 660 |
| Éves min.|2026.01.27 | 600 |
| Éves max.|2026.01.05 | 695 |
| Történelmi min.|2024.12.18 | 380 |
| Történelmi max.|2024.04.12 | 950 |
| Napi forgalom (db) | 13 |
| Napi forgalom | 8 580 HUF |
| Kötések száma | 1 |
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | KERMANNIT |
| ISIN | HU0000209440 |
| Bevezetés időpontja | 2024. jan. 29. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 10 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 10 924 991 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 0 |