KERMANNIT részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
KERMANNIT - Kermann IT Solutions Nyrt.
Kereskedési adatok
KERMANNIT részvény2026.01.07.
Árfolyam: 640 HUF 0 / -7,91 %
Forgalom: 12 800 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
| Vételi ár | 640 |
| Vételi mennyiség | 60 |
| Eladási ár | 690 |
| Eladási mennyiség | 175 |
| Nyitó ár | 640 |
| Előző záróár | 640 |
| Átlagár | 640 |
| 180 napos átlagár | 575,6304 |
| 360 napos átlagár | 541,5185 |
| Napi minimum | 640 |
| Napi maximum | 640 |
| Éves min.|2026.01.07 | 640 |
| Éves max.|2026.01.05 | 695 |
| Történelmi min.|2024.12.18 | 380 |
| Történelmi max.|2024.04.12 | 950 |
| Napi forgalom (db) | 20 |
| Napi forgalom | 12 800 HUF |
| Kötések száma | 1 |
| Alapvető információk | |
|---|---|
| Ticker | KERMANNIT |
| ISIN | HU0000209440 |
| Bevezetés időpontja | 2024. jan. 29. |
| Kereskedés pénzneme | HUF |
| Névérték | 10 HUF |
| Bevezetett mennyiség (db) | 10 924 991 |
| Kapitalizáció (m Ft) | 0 |