Vételi ár | 1,010 |
Vételi mennyiség | 65 |
Eladási ár | 1,050 |
Eladási mennyiség | 993 |
Nyitó ár | 1,050 |
Előző záróár | 1,050 |
Átlagár | 1,050 |
180 napos átlagár | 1,016.2455 |
360 napos átlagár | 934.473 |
Napi minimum | 1,050 |
Napi maximum | 1,050 |
Éves min.|2025.04.07 | 650 |
Éves max.|2025.04.01 | 1,210 |
Történelmi min.|2025.04.07 | 650 |
Történelmi max.|2023.12.14 | 3,879 |
Napi forgalom (db) | 797 |
Napi forgalom | 836,850 HUF |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | STRT |
ISIN | HU0000202080 |
Bevezetés időpontja | 2023. nov. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 101 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 4,443,061 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.