Vételi ár | 920 |
Vételi mennyiség | 200 |
Eladási ár | 930 |
Eladási mennyiség | 1,393 |
Nyitó ár | 940 |
Előző záróár | 930 |
Átlagár | 925.7252 |
180 napos átlagár | 980.0442 |
360 napos átlagár | 926.0591 |
Napi minimum | 920 |
Napi maximum | 940 |
Éves min.|2025.04.07 | 650 |
Éves max.|2025.04.01 | 1,210 |
Történelmi min.|2025.04.07 | 650 |
Történelmi max.|2023.12.14 | 3,879 |
Napi forgalom (db) | 1,772 |
Napi forgalom | 1,640,385 HUF |
Kötések száma | 8 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | STRT |
ISIN | HU0000202080 |
Bevezetés időpontja | 2023. nov. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 101 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 4,443,061 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.