Vételi ár | 690 |
Vételi mennyiség | 509 |
Eladási ár | 697 |
Eladási mennyiség | 281 |
Nyitó ár | 675 |
Előző záróár | 686 |
Átlagár | 687.4817 |
180 napos átlagár | 772.2437 |
360 napos átlagár | 675.0125 |
Napi minimum | 672 |
Napi maximum | 697 |
Éves min.|2025.05.08 | 650 |
Éves max.|2025.04.02 | 1,080 |
Történelmi min.|2023.05.18 | 133.5 |
Történelmi max.|2017.11.07 | 1,173 |
Napi forgalom (db) | 11,466 |
Napi forgalom | 7,882,665 HUF |
Kötések száma | 28 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | APPENINN |
ISIN | HU0000102132 |
Bevezetés időpontja | 2010. júl. 02. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 47,371,419 |
Kapitalizáció (m Ft) | 26,528 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.