Vételi ár | 1,670 |
Vételi mennyiség | 500 |
Eladási ár | 1,695 |
Eladási mennyiség | 1,167 |
Nyitó ár | 1,690 |
Előző záróár | 1,695 |
Átlagár | 1,687.2518 |
180 napos átlagár | 1,505.625 |
360 napos átlagár | 1,535.6667 |
Napi minimum | 1,665 |
Napi maximum | 1,695 |
Éves min.|2025.04.07 | 1,300 |
Éves max.|2025.09.05 | 1,700 |
Történelmi min.|2013.11.26 | 277 |
Történelmi max.|1997.08.01 | 12,000 |
Napi forgalom (db) | 5,287 |
Napi forgalom | 8,920,500 HUF |
Kötések száma | 11 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | PANNERGY |
ISIN | HU0000089867 |
Bevezetés időpontja | 1994. jún. 13. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 20 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 20,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 29,400 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.