Vételi ár | 1,865 |
Vételi mennyiség | 1,000 |
Eladási ár | 1,890 |
Eladási mennyiség | 1,040 |
Nyitó ár | 1,850 |
Előző záróár | 1,900 |
Átlagár | 1,851.403 |
180 napos átlagár | 1,512.4583 |
360 napos átlagár | 1,426.2128 |
Napi minimum | 1,785 |
Napi maximum | 1,900 |
Éves min.|2025.01.02 | 1,220 |
Éves max.|2025.09.09 | 1,970 |
Történelmi min.|2009.03.06 | 450 |
Történelmi max.|1998.01.08 | 3,800 |
Napi forgalom (db) | 13,920 |
Napi forgalom | 25,771,530 HUF |
Kötések száma | 56 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RABA |
ISIN | HU0000073457 |
Bevezetés időpontja | 1997. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 13,473,446 |
Kapitalizáció (m Ft) | 19,941 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.