Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 1,480 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 1,445.0431 |
360 napos átlagár | 1,376.1588 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.01.02 | 1,220 |
Éves max.|2025.03.17 | 1,760 |
Történelmi min.|2009.03.06 | 450 |
Történelmi max.|1998.01.08 | 3,800 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | RABA |
ISIN | HU0000073457 |
Bevezetés időpontja | 1997. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 13,473,446 |
Kapitalizáció (m Ft) | 19,941 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.