Vételi ár | 244 |
Vételi mennyiség | 400 |
Eladási ár | 316 |
Eladási mennyiség | 2,813 |
Nyitó ár | 316 |
Előző záróár | 316 |
Átlagár | 316 |
180 napos átlagár | 294.8852 |
360 napos átlagár | 282.45 |
Napi minimum | 316 |
Napi maximum | 316 |
Éves min.|2025.07.15 | 236 |
Éves max.|2025.08.27 | 330 |
Történelmi min.|2023.08.04 | 100 |
Történelmi max.|2022.06.08 | 750 |
Napi forgalom (db) | 25 |
Napi forgalom | 7,900 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | VVT |
ISIN | HU0000176300 |
Bevezetés időpontja | 2022. máj. 12. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 12,129,500 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.