Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 1,834 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 1,713.4634 |
360 napos átlagár | 1,296.1875 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.01.02 | 912 |
Éves max.|2025.02.20 | 1,920 |
Történelmi min.|2020.03.18 | 285.5 |
Történelmi max.|2017.07.06 | 5,199 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | 4IG |
ISIN | HU0000167788 |
Bevezetés időpontja | 2004. szept. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 20 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 299,074,974 |
Kapitalizáció (m Ft) | 237,765 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.