Vételi ár | 2,440 |
Vételi mennyiség | 8,053 |
Eladási ár | 2,450 |
Eladási mennyiség | 1,612 |
Nyitó ár | 2,595 |
Előző záróár | 2,560 |
Átlagár | 2,460.9224 |
180 napos átlagár | 1,819.3984 |
360 napos átlagár | 1,445.8719 |
Napi minimum | 2,380 |
Napi maximum | 2,595 |
Éves min.|2025.01.02 | 912 |
Éves max.|2025.09.10 | 2,775 |
Történelmi min.|2020.03.18 | 285.5 |
Történelmi max.|2017.07.06 | 5,199 |
Napi forgalom (db) | 257,468 |
Napi forgalom | 633,608,780 HUF |
Kötések száma | 455 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | 4IG |
ISIN | HU0000167788 |
Bevezetés időpontja | 2004. szept. 22. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 20 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 299,074,974 |
Kapitalizáció (m Ft) | 237,765 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.