Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 342 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 369.4483 |
360 napos átlagár | 398.16 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 250 |
Éves max.|2025.01.06 | 430 |
Történelmi min.|2025.04.07 | 250 |
Történelmi max.|2019.07.15 | 20,400 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | AMIXA |
ISIN | HU0000198668 |
Bevezetés időpontja | 1998. jún. 02. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 20 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 1,327,218 |
Kapitalizáció (m Ft) | 690 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.