Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 952 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 1,024.9508 |
360 napos átlagár | 970.2333 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.07 | 820 |
Éves max.|2025.02.24 | 1,660 |
Történelmi min.|2020.09.25 | 298 |
Történelmi max.|2020.01.27 | 62,680 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DUNAHOUSE |
ISIN | HU0000177613 |
Bevezetés időpontja | 2015. okt. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 34,387,870 |
Kapitalizáció (m Ft) | 24,140 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.