Vételi ár | 976 |
Vételi mennyiség | 46 |
Eladási ár | 980 |
Eladási mennyiség | 1,781 |
Nyitó ár | 976 |
Előző záróár | 980 |
Átlagár | 974.9465 |
180 napos átlagár | 1,022.9748 |
360 napos átlagár | 944.5417 |
Napi minimum | 974 |
Napi maximum | 976 |
Éves min.|2025.04.07 | 820 |
Éves max.|2025.02.24 | 1,660 |
Történelmi min.|2020.09.25 | 298 |
Történelmi max.|2020.01.27 | 62,680 |
Napi forgalom (db) | 2,430 |
Napi forgalom | 2,369,120 HUF |
Kötések száma | 11 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DUNAHOUSE |
ISIN | HU0000177613 |
Bevezetés időpontja | 2015. okt. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 34,387,870 |
Kapitalizáció (m Ft) | 24,140 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.