Vételi ár | 1,155 |
Vételi mennyiség | 999 |
Eladási ár | 1,160 |
Eladási mennyiség | 491 |
Nyitó ár | 1,160 |
Előző záróár | 1,160 |
Átlagár | 1,163.7038 |
180 napos átlagár | 1,011.2562 |
360 napos átlagár | 1,005.7095 |
Napi minimum | 1,145 |
Napi maximum | 1,170 |
Éves min.|2025.04.07 | 820 |
Éves max.|2025.02.24 | 1,660 |
Történelmi min.|2020.09.25 | 298 |
Történelmi max.|2020.01.27 | 62,680 |
Napi forgalom (db) | 5,007 |
Napi forgalom | 5,826,665 HUF |
Kötések száma | 16 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | DUNAHOUSE |
ISIN | HU0000177613 |
Bevezetés időpontja | 2015. okt. 28. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 5 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 34,387,870 |
Kapitalizáció (m Ft) | 24,140 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.