Vételi ár | 1,110 |
Vételi mennyiség | 93 |
Eladási ár | 1,300 |
Eladási mennyiség | 51 |
Nyitó ár | 1,310 |
Előző záróár | 1,310 |
Átlagár | 1,310 |
180 napos átlagár | 1,289.3103 |
360 napos átlagár | 1,293.4 |
Napi minimum | 1,310 |
Napi maximum | 1,310 |
Éves min.|2025.01.06 | 1,030 |
Éves max.|2025.01.22 | 1,650 |
Történelmi min.|2024.11.05 | 1,000 |
Történelmi max.|2021.12.10 | 8,000 |
Napi forgalom (db) | 73 |
Napi forgalom | 95,630 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | EPROLIUSIA |
ISIN | HU0000188776 |
Bevezetés időpontja | 2021. nov. 26. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 6,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 8,580 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.