Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 3.9 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 4.1495 |
360 napos átlagár | 4.3081 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.04.03 | 3.82 |
Éves max.|2025.02.18 | 4.46 |
Történelmi min.|2023.06.02 | 3.2 |
Történelmi max.|2021.08.31 | 11 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MEGAKRAN |
ISIN | HU0000178272 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 970,263,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 3,571 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.