Vételi ár | 4.74 |
Vételi mennyiség | 14,437 |
Eladási ár | 4.81 |
Eladási mennyiség | 50,000 |
Nyitó ár | 4.92 |
Előző záróár | 4.81 |
Átlagár | 4.7621 |
180 napos átlagár | 4.2013 |
360 napos átlagár | 4.2698 |
Napi minimum | 4.7 |
Napi maximum | 4.92 |
Éves min.|2025.07.10 | 3.78 |
Éves max.|2025.08.25 | 5.9 |
Történelmi min.|2023.06.02 | 3.2 |
Történelmi max.|2021.08.31 | 11 |
Napi forgalom (db) | 1,080,750 |
Napi forgalom | 5,146,670 HUF |
Kötések száma | 38 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MEGAKRAN |
ISIN | HU0000178272 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 970,263,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 3,571 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.