Vételi ár | 4.5 |
Vételi mennyiség | 7,660 |
Eladási ár | 4.56 |
Eladási mennyiség | 12,153 |
Nyitó ár | 4.5 |
Előző záróár | 4.5 |
Átlagár | 4.5008 |
180 napos átlagár | 4.2384 |
360 napos átlagár | 4.2715 |
Napi minimum | 4.5 |
Napi maximum | 4.57 |
Éves min.|2025.07.10 | 3.78 |
Éves max.|2025.08.25 | 5.9 |
Történelmi min.|2023.06.02 | 3.2 |
Történelmi max.|2021.08.31 | 11 |
Napi forgalom (db) | 306,847 |
Napi forgalom | 1,381,070 HUF |
Kötések száma | 10 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | MEGAKRAN |
ISIN | HU0000178272 |
Bevezetés időpontja | 2021. dec. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 970,263,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 3,571 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.