Vételi ár | 11.7 |
Vételi mennyiség | 50 |
Eladási ár | 12.2 |
Eladási mennyiség | 4,700 |
Nyitó ár | 12.2 |
Előző záróár | 12.2 |
Átlagár | 12.1885 |
180 napos átlagár | 12.324 |
360 napos átlagár | 12.0782 |
Napi minimum | 12.1 |
Napi maximum | 12.2 |
Éves min.|2025.09.05 | 11 |
Éves max.|2025.05.28 | 13.4 |
Történelmi min.|2023.11.21 | 10.8 |
Történelmi max.|2025.05.28 | 13.4 |
Napi forgalom (db) | 435 |
Napi forgalom | 5,302 EUR |
Kötések száma | 4 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | SPLUS |
ISIN | HU0000192786 |
Bevezetés időpontja | 2023. okt. 27. |
Kereskedés pénzneme | EUR |
Névérték | 0.1 EUR |
Bevezetett mennyiség (db) | 11,577,618 |
Kapitalizáció (m Ft) | 52,276 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.