Vételi ár | 11.7 |
Vételi mennyiség | 137 |
Eladási ár | 12.2 |
Eladási mennyiség | 3,017 |
Nyitó ár | 12.2 |
Előző záróár | 12 |
Átlagár | 12.1 |
180 napos átlagár | 12.3305 |
360 napos átlagár | 11.9868 |
Napi minimum | 12 |
Napi maximum | 12.2 |
Éves min.|2025.01.16 | 11.4 |
Éves max.|2025.05.28 | 13.4 |
Történelmi min.|2023.11.21 | 10.8 |
Történelmi max.|2025.05.28 | 13.4 |
Napi forgalom (db) | 2,000 |
Napi forgalom | 24,200 EUR |
Kötések száma | 3 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | SPLUS |
ISIN | HU0000192786 |
Bevezetés időpontja | 2023. okt. 27. |
Kereskedés pénzneme | EUR |
Névérték | 0.1 EUR |
Bevezetett mennyiség (db) | 11,577,618 |
Kapitalizáció (m Ft) | 52,276 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.