Vételi ár | 370 |
Vételi mennyiség | 550 |
Eladási ár | 400 |
Eladási mennyiség | 134 |
Nyitó ár | 400 |
Előző záróár | 378 |
Átlagár | 400 |
180 napos átlagár | 387.5273 |
360 napos átlagár | 401.9008 |
Napi minimum | 400 |
Napi maximum | 400 |
Éves min.|2025.04.07 | 320 |
Éves max.|2025.03.17 | 440 |
Történelmi min.|2025.04.07 | 320 |
Történelmi max.|2020.11.19 | 1,745 |
Napi forgalom (db) | 121 |
Napi forgalom | 48,400 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ORMESTER |
ISIN | HU0000180211 |
Bevezetés időpontja | 2010. dec. 01. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2,598,300 |
Kapitalizáció (m Ft) | 1,091 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.