Vételi ár | N.A. |
Vételi mennyiség | N.A. |
Eladási ár | N.A. |
Eladási mennyiség | N.A. |
Nyitó ár | N.A. |
Előző záróár | 32,900 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 29,166.9421 |
360 napos átlagár | 26,838.9121 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.|2025.01.03 | 24,900 |
Éves max.|2025.06.23 | 33,200 |
Történelmi min.|1993.07.26 | 2,200 |
Történelmi max.|2025.06.23 | 33,200 |
Napi forgalom (db) | N.A. |
Napi forgalom | N.A. |
Kötések száma | N.A. |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ZWACK |
ISIN | HU0000074844 |
Bevezetés időpontja | 1993. máj. 27. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 2,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 41,000 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.