Vételi ár | 212 |
Vételi mennyiség | 190 |
Eladási ár | 230 |
Eladási mennyiség | 2,466 |
Nyitó ár | 248 |
Előző záróár | 248 |
Átlagár | 248 |
180 napos átlagár | 253.0508 |
360 napos átlagár | 263.5398 |
Napi minimum | 248 |
Napi maximum | 248 |
Éves min.|2025.06.16 | 200 |
Éves max.|2025.03.24 | 278 |
Történelmi min.|2025.06.16 | 200 |
Történelmi max.|2023.02.09 | 780 |
Napi forgalom (db) | 110 |
Napi forgalom | 27,280 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | ASTRASUN |
ISIN | HU0000198320 |
Bevezetés időpontja | 2022. nov. 10. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 23,624,120 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.