Vételi ár | 1,000 |
Vételi mennyiség | 50 |
Eladási ár | 0 |
Eladási mennyiség | 0 |
Nyitó ár | 1,939 |
Előző záróár | 800.7 |
Átlagár | N.A. |
180 napos átlagár | 1,939 |
360 napos átlagár | 1,939 |
Napi minimum | N.A. |
Napi maximum | N.A. |
Éves min.| | |
Éves max.| | |
Történelmi min.| | |
Történelmi max.| | |
Napi forgalom (db) | 6,758,500 |
Napi forgalom | 13,104,731,500 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | BIGGEORGE |
ISIN | HU0000201678 |
Bevezetés időpontja | 2022. aug. 17. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 10 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 19,910,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.