Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 43 |
Eladási mennyiség | 100 |
Nyitó ár | 44 |
Előző záróár | 44 |
Átlagár | 44 |
180 napos átlagár | 48.9189 |
360 napos átlagár | 61.7121 |
Napi minimum | 44 |
Napi maximum | 44 |
Éves min.|2025.04.14 | 42 |
Éves max.|2025.01.06 | 57 |
Történelmi min.|2025.04.14 | 42 |
Történelmi max.|2023.02.08 | 490 |
Napi forgalom (db) | 100 |
Napi forgalom | 4,400 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CHOME |
ISIN | HU0000173703 |
Bevezetés időpontja | 2023. jan. 19. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 28,296,511 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.