Vételi ár | 540 |
Vételi mennyiség | 60 |
Eladási ár | 550 |
Eladási mennyiség | 300 |
Nyitó ár | 525 |
Előző záróár | 550 |
Átlagár | 535 |
180 napos átlagár | 627.1667 |
360 napos átlagár | 633.6702 |
Napi minimum | 525 |
Napi maximum | 550 |
Éves min.|2025.04.30 | 500 |
Éves max.|2025.01.21 | 685 |
Történelmi min.|2025.04.30 | 500 |
Történelmi max.|2023.07.07 | 1,260 |
Napi forgalom (db) | 500 |
Napi forgalom | 267,500 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | CIVITA |
ISIN | HU0000200548 |
Bevezetés időpontja | 2023. máj. 23. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 100 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 12,029,690 |
Kapitalizáció (m Ft) | 9,528 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.