Vételi ár | 1,560 |
Vételi mennyiség | 206 |
Eladási ár | 1,650 |
Eladási mennyiség | 335 |
Nyitó ár | 1,550 |
Előző záróár | 1,550 |
Átlagár | 1,550 |
180 napos átlagár | 1,658.9286 |
360 napos átlagár | 1,645.9701 |
Napi minimum | 1,550 |
Napi maximum | 1,550 |
Éves min.|2025.06.03 | 1,500 |
Éves max.|2025.03.05 | 1,810 |
Történelmi min.|2011.11.02 | 483 |
Történelmi max.|2019.12.03 | 2,100 |
Napi forgalom (db) | 50 |
Napi forgalom | 77,500 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | FORRAS/OE |
ISIN | HU0000066394 |
Bevezetés időpontja | 2003. aug. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 4,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,440 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.