Vételi ár | 1,740 |
Vételi mennyiség | 168 |
Eladási ár | 1,830 |
Eladási mennyiség | 920 |
Nyitó ár | 1,740 |
Előző záróár | 1,740 |
Átlagár | 1,740 |
180 napos átlagár | 1,674.4828 |
360 napos átlagár | 1,703.7681 |
Napi minimum | 1,740 |
Napi maximum | 1,740 |
Éves min.|2025.06.03 | 1,500 |
Éves max.|2025.08.15 | 1,850 |
Történelmi min.|2011.11.02 | 483 |
Történelmi max.|2019.12.03 | 2,100 |
Napi forgalom (db) | 14 |
Napi forgalom | 24,360 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | FORRAS/OE |
ISIN | HU0000066394 |
Bevezetés időpontja | 2003. aug. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 4,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 4,440 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.