Vételi ár | 1,800 |
Vételi mennyiség | 40 |
Eladási ár | 2,200 |
Eladási mennyiség | 12 |
Nyitó ár | 2,020 |
Előző záróár | 2,020 |
Átlagár | 2,020 |
180 napos átlagár | 1,976.6667 |
360 napos átlagár | 1,948.6842 |
Napi minimum | 2,020 |
Napi maximum | 2,020 |
Éves min.|2025.08.07 | 1,710 |
Éves max.|2025.08.19 | 2,260 |
Történelmi min.|2013.07.19 | 324 |
Történelmi max.|2007.04.20 | 2,684 |
Napi forgalom (db) | 18 |
Napi forgalom | 36,360 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | FORRAS/T |
ISIN | HU0000066071 |
Bevezetés időpontja | 2003. aug. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 5,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 9,000 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.