Vételi ár | 1,820 |
Vételi mennyiség | 50 |
Eladási ár | 1,890 |
Eladási mennyiség | 15 |
Nyitó ár | 1,850 |
Előző záróár | 1,810 |
Átlagár | 1,841.1765 |
180 napos átlagár | 1,976.875 |
360 napos átlagár | 1,922.9412 |
Napi minimum | 1,810 |
Napi maximum | 1,850 |
Éves min.| | |
Éves max.| | |
Történelmi min.| | |
Történelmi max.| | |
Napi forgalom (db) | 68 |
Napi forgalom | 125,200 HUF |
Kötések száma | 2 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | FORRAS/T |
ISIN | HU0000066071 |
Bevezetés időpontja | 2003. aug. 15. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1,000 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 5,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 9,000 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.