Vételi ár | 0 |
Vételi mennyiség | 0 |
Eladási ár | 8,300 |
Eladási mennyiség | 201 |
Nyitó ár | 8,600 |
Előző záróár | 8,600 |
Átlagár | 8,600 |
180 napos átlagár | |
360 napos átlagár | 9,000 |
Napi minimum | 8,600 |
Napi maximum | 8,600 |
Éves min.|2025.07.04 | 8,600 |
Éves max.|2025.07.04 | 8,600 |
Történelmi min.|2021.10.08 | 550 |
Történelmi max.|2021.03.10 | 24,000 |
Napi forgalom (db) | 1 |
Napi forgalom | 8,600 HUF |
Kötések száma | 1 |
Alapvető információk | |
---|---|
Ticker | GOPD |
ISIN | HU0000186911 |
Bevezetés időpontja | 2019. jún. 12. |
Kereskedés pénzneme | HUF |
Névérték | 1 HUF |
Bevezetett mennyiség (db) | 25,000,000 |
Kapitalizáció (m Ft) | 0 |
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.